Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRB | IM Aleksic Nenad | (6) | 1 | ½ - ½ | 2 | (5) | FM Luciani Valerio | ITA |
2 | ITA | 1N Rinaudo Claudio | (4) | 9 | ½ - ½ | 4 | (5) | CN Di Matteo Giovanni | ITA |
3 | ITA | 1N Santinelli Michele | (4) | 10 | 0 - 1 | 6 | (4) | CN Rastelli Davide | ITA |
4 | ITA | CN Santurbano Maria Vincenza | (4) | 12 | 1 - 0 | 14 | (4) | 2N De Angelis Stefano | ITA |
5 | ITA | CN Orfini Nicolo` | (3.5) | 7 | 0 - 1 | 15 | (4) | 2N Pomilio Riccardo | ITA |
6 | ITA | CN Di Donatantonio Franco | (3.5) | 3 | 1 - 0 | 13 | (3.5) | CN Fioravanti Emidio | ITA |
7 | ITA | MERCURI Paolo | (3) | 26 | 0 - 1 | 8 | (3) | CN Bergero Simone | ITA |
8 | ITA | 1N Pomilio Umberto | (3) | 11 | ½ - ½ | 18 | (3) | 2N Zingaretti Primo | ITA |
9 | ITA | SQUILLONI Dario | (3) | 24 | 1 - 0 | 16 | (3) | 1N Marchetti Michael | ITA |
10 | ITA | CN Giancotti Eraldo | (2.5) | 5 | 0 - 1 | 23 | (2.5) | FERRI Enrico | ITA |
11 | ITA | 3N BRUGNONI Mauro | (2.5) | 17 | 1 - 0 | 20 | (2.5) | MINDOLI MAURO | ITA |
12 | ITA | 3N DI SABATINO Stefano | (2) | 19 | 1 - 0 | 30 | (2) | Brugnoni Lorenzo | ITA |
13 | ITA | COLONNELLA EMANUELE | (2) | 21 | 1 - 0 | 29 | (1.5) | SCIOLE' NARCISO | ITA |
14 | ITA | CAVALLO Giacomo | (0) | 22 | 0 - 1 | 28 | (1) | CAPRIOTTI OLIMPIA | ITA |
15 | ITA | TRAINI Bruno | (1) | 25 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
27 GIACOPONI Gianni