C.I.G. U10 U8 PROVINCIALE ASCLIP. 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | BEVINI Davide | 1440 | 2240 | AP | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 13.00 | 1449.4 | |
2 | 4 | NC | NASINI Riccardo | 1440 | 1680 | MC | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 7.50 | 1415.8 | |
3 | 3 | NC | MARCUCCI Michele | 1440 | 1440 | AP | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 6.50 | 1500.0 | |
4 | 2 | NC | CAVALLO Giacomo | 1440 | 1512 | AP | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 4.50 | 1449.4 | |
5 | 5 | NC | PETRELLI FLAVIO | 1440 | 1440 | AP | 3.0 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1573.8 | |
6 | 9 | NC | TOMASSETTI Leonardo | 1440 | 1247 | AP | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 3.50 | 1591.8 | |
7 | 7 | NC | RADAELLILuca | 1440 | 1368 | AP | 2.0 | 0.0 | 12.0 | 2.00 | 1401.4 | |
8 | 8 | NC | TAVOLETTI Edoardo | 1440 | 1247 | AP | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.00 | 1251.8 | |
9 | 6 | NC | PIERGALLINI Giorgio | 1440 | 640 | AP | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.50 | 1451.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )