C.I.G. U10 U8 PROVINCIALE ASCLIP. 2017 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BEVINI Davide | 1440 | 5.0 | 5 1 | 4 1 | 7 1 | 2 1 | 9 1 | |
2 | NC | CAVALLO Giacomo | 1440 | 3.0 | 6 1 | 9 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | |
3 | NC | MARCUCCI Michele | 1440 | 3.0 | 7 1 | 5 1 | 2 0 | 4 0 | BYE 1 | |
4 | NC | NASINI Riccardo | 1440 | 4.0 | 8 1 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 2 1 | |
5 | NC | PETRELLI FLAVIO | 1440 | 3.0 | 1 0 | 3 0 | BYE 1 | 8 1 | 7 1 | |
6 | NC | PIERGALLINI Giorgio | 1440 | 1.0 | 2 0 | 7 0 | 4 0 | BYE 1 | 8 0 | |
7 | NC | RADAELLILuca | 1440 | 2.0 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 5 0 | |
8 | NC | TAVOLETTI Edoardo | 1440 | 2.0 | 4 0 | BYE 1 | 9 0 | 5 0 | 6 1 | |
9 | NC | TOMASSETTI Leonardo | 1440 | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 8 1 | 7 0 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )