Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts ARO. DirE BucT
112N Spatrisano Diego 17501825ITACE 6.5 1658.8 0.0 46.5
2212N Serloni Ludovico 15981828ITAAN 6.0 1703.3 0.0 42.5
3172N Graziani Roberto 16531809ITARA 6.0 1684.4 0.0 42.5
4102N Marasa' Giuseppe 16901788ITABA 6.0 1663.3 0.0 44.0
532N De Angelis Stefano 17431785ITAAP 6.0 1659.9 0.0 42.5
6222N Lena Leonardo 15891735ITAPN 5.5 1692.2 0.0 46.5
7112N Cerchie' Emanuele 16771761ITATO 5.5 1681.4 0.0 50.0
872N Marrocco Dario 17121743ITACH 5.5 1663.2 0.0 37.5
9192N De Simone Sorrentino Fabio 16401736ITABO 5.0 1693.3 0.0 46.5
10162N Antonelli Laura 16541730ITAAN 5.0 1687.2 0.0 41.0
11132N Condello Carlo 16661728ITARN 5.0 1685.3 0.0 40.5
1222N Bellachioma Ludovico 17471718ITAPG 5.0 1675.3 0.0 41.0
13202N Prencipe Gaetano Antonio 16271647ITAFG 4.5 1690.4 0.0 37.0
1482N Benazzo Angelo 17011628ITAAL 4.5 1670.8 0.0 36.5
1562N Skrijelj Edin(W) 17231674ITAAN 4.0 1674.2 0.0 48.5
1642N Marinucci Johnny 17391586ITAMC 4.0 1672.5 0.0 35.0
17152N Bartiromo Gerardo 16551584ITAVR 4.0 1670.8 0.0 38.0
1892N Parlato Rovella Nazareno 16991579ITAPA 4.0 1665.9 0.0 37.0
1952N Lupini Michele 17271607ITATR 4.0 1650.0 0.0 39.0
20142N Dentale Raffaele 16601532ITAFE 3.5 1673.4 0.0 34.5
21232N Viotti Alberto 15391491ITAMI 3.0 1683.8 0.0 33.5
22122N Vece Luigi 16721551ITAFG 3.0 1676.4 0.0 37.0
23182N Cecconi Adriano(W) 16481230ITARM 1.5 1651.9 0.0 34.5
Tie Break legend:
ARO. : Average Rating Opponents
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total

( Cookie policy e privacy )