Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE | 2N Spatrisano Diego | (6) | 1 | ½ - ½ | 21 | (5.5) | 2N Serloni Ludovico | AN | ||
2 | AP | 2N De Angelis Stefano | (6) | 3 | 0 - 1 | 17 | (5) | 2N Graziani Roberto | RA | ||
3 | BA | 2N Marasa' Giuseppe | (5) | 10 | 1 - 0 | 11 | (5.5) | 2N Cerchie' Emanuele | TO | ||
4 | PN | 2N Lena Leonardo | (4.5) | 22 | 1 - 0 | 19 | (5) | 2N De Simone Sorrentino Fabio | BO | ||
5 | AN | 2N Antonelli Laura | (4.5) | 16 | ½ - ½ | 13 | (4.5) | 2N Condello Carlo | RN | ||
6 | VR | 2N Bartiromo Gerardo | (4) | 15 | 0 - 1 | 7 | (4.5) | 2N Marrocco Dario | CH | ||
7 | PG | 2N Bellachioma Ludovico | (4) | 2 | 1 - 0 | 4 | (4) | 2N Marinucci Johnny | MC | ||
8 | TR | 2N Lupini Michele | (4) | 5 | 0 - 1 | 20 | (3.5) | 2N Prencipe Gaetano Antonio | FG | ||
9 | PA | 2N Parlato Rovella Nazareno | (3) | 9 | 1 - 0 | 23 | (3) | 2N Viotti Alberto | MI | ||
10 | FE | 2N Dentale Raffaele | (2.5) | 14 | 1 - 0 | 12 | (3) | 2N Vece Luigi | FG | ||
11 | AL | 2N Benazzo Angelo | (3.5) | 8 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
6 Skrijelj Edin