Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
1122N BENEDETTI Michele 17071983ITA 4.5 11.5 13.0 11.00 1617.2
21CN SANTURBANO M. Vincenza 17971950ITA 4.0 15.0 18.0 14.00 1709.6
3132N POCOGNOLI GIANFRANCO 16981853ITA 4.0 13.5 14.5 10.50 1612.6
441N DELLA MORA David 17651776ITA 3.5 12.5 13.0 7.00 1627.4
562N MARINUCCI Johnny 17501620ITA 3.5 11.5 13.0 7.50 1524.5
625NC GIORDANI LUCA 13931780ITA 3.0 12.5 15.0 8.00 1707.6
782N SKRIJELJ Edin 17261682ITA 3.0 12.0 13.5 5.00 1609.8
8161N CAPPELLA Leonardo 16191735ITA 3.0 11.5 14.0 8.25 1663.4
9142N KACANI KIRK 16741624ITA 3.0 10.0 11.0 6.75 1552.4
10152N ACCIARRI Franco 16521735ITA 3.0 10.0 10.5 4.50 1662.6
11111N IACONI Andrea 17101537ITA 3.0 9.5 10.5 4.75 1464.8
1224NC TONETTO FEDERICO 14231746ITA 2.5 12.5 14.5 5.75 1745.8
1351N POMPILI Alberto 17651578ITA 2.5 12.5 13.5 5.50 1578.0
1421N LUDOVICI Roberto 17891466ITA 2.5 10.0 11.5 4.50 1465.6
15202N ABUHAMDIEH Nando 15261690ITA 2.5 10.0 11.0 3.75 1595.0
16102N PIZZOFERRATO Mattia 17111515ITA 2.5 9.5 11.0 4.25 1515.0
17193N PATRUNO GABRIELE(W) 15442550ITA 2.0 13.0 15.0 4.50 1749.5
1826NC CIRIOLO Enrico 13681498ITA 2.0 12.5 14.0 3.00 1691.3
1971N TODIC Simo 17341499ITA 2.0 11.0 12.0 2.50 1571.2
20282N ZUCCHINI MASSIMO 13581511ITA 1.5 11.5 13.0 3.75 1660.2
2192N MARROCCO Dario(W) 17221515ITA 1.5 11.0 12.5 3.25 1514.7
2222NC TADDIA Davide 14531498ITA 1.5 11.0 12.0 2.50 1647.2
23233N VINO Andrea 14401514ITA 1.5 10.0 11.5 3.50 1662.6
24213N CARTEGNI Aldo Jose' 14941367ITA 1.5 9.0 10.0 1.75 1689.0
25173N AJDARPASIC HAZBO 15831396ITA 1.5 7.5 8.0 1.00 1544.8
2631N BRUNI Emiliano(W) 17721446ITA 1.0 11.5 13.0 1.50 1571.0
2727NC MERIEM BENZIANE NIZAR 13581350ITA 1.0 11.5 12.0 0.50 1590.2
28183N PALESTINI Arsen 1564790ITA 1.0 9.0 9.0 0.00 1589.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )