Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N DELLA MORA David | (3) | 4 | ½ - ½ | 1 | (3.5) | CN SANTURBANO M. Vincenza | ITA |
2 | ITA | 2N SKRIJELJ Edin | (3) | 8 | 0 - 1 | 12 | (3.5) | 2N BENEDETTI Michele | ITA |
3 | ITA | 2N POCOGNOLI GIANFRANCO | (3) | 13 | 1 - 0 | 25 | (3) | GIORDANI LUCA | ITA |
4 | ITA | TONETTO FEDERICO | (2.5) | 24 | 0 - 1 | 6 | (2.5) | 2N MARINUCCI Johnny | ITA |
5 | ITA | 1N CAPPELLA Leonardo | (2.5) | 16 | ½ - ½ | 14 | (2.5) | 2N KACANI KIRK | ITA |
6 | ITA | 2N ABUHAMDIEH Nando | (2) | 20 | ½ - ½ | 5 | (2) | 1N POMPILI Alberto | ITA |
7 | ITA | 1N TODIC Simo | (2) | 7 | 0 - 1 | 15 | (2) | 2N ACCIARRI Franco | ITA |
8 | ITA | 1N IACONI Andrea | (2) | 11 | 1 - 0 | 26 | (2) | CIRIOLO Enrico | ITA |
9 | ITA | 1N LUDOVICI Roberto | (1.5) | 2 | 1 - 0 | 23 | (1.5) | 3N VINO Andrea | ITA |
10 | ITA | 2N ZUCCHINI MASSIMO | (1.5) | 28 | 0 - 1 | 10 | (1.5) | 2N PIZZOFERRATO Mattia | ITA |
11 | ITA | 3N CARTEGNI Aldo Jose' | (1) | 21 | ½ - ½ | 17 | (1) | 3N AJDARPASIC HAZBO | ITA |
12 | ITA | TADDIA Davide | (0.5) | 22 | 1 - 0 | 27 | (1) | MERIEM BENZIANE NIZAR | ITA |
13 | ITA | 3N PALESTINI Arsen | (0) | 18 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
3 BRUNI Emiliano