Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
11IM BRUNO Fabio 24272925ITA 5.0 12.0 13.5 13.50 2125.4
22FM GILEVYCH ARTEM 24112239ITA 3.5 14.0 16.0 9.50 2089.6
317CN CIAVARRA Luigi 19652206ITA 3.5 13.0 15.5 10.50 2056.6
49 Grimsholm Ola 20412057SWE 3.5 10.0 11.5 8.00 1907.8
58CN VASQUEZ Otazu Michael 20462134ITA 3.0 13.5 15.0 7.25 2062.0
613CN STIRPE Claudio 19942091ITA 3.0 12.0 14.5 8.25 2018.6
74M BORGIANI Flavio 21802110ITA 3.0 12.0 13.5 5.75 2037.6
811CN IMBURGIA Giuseppe 20062095ITA 3.0 11.5 13.5 7.25 2023.4
9271N CARLA' Christian 18062065ITA 3.0 11.5 13.0 6.50 1992.6
105CN MARZOCCHI Tommaso 20962036ITA 3.0 11.0 12.5 6.75 1964.2
117CN ORFINI Nicolo' 20482103ITA 3.0 11.0 12.5 6.00 2031.2
123FM FERRETTI Folco 22372129ITA 3.0 11.0 12.0 6.00 1935.5
1312CN DORIC SENAD 20022039ITA 3.0 10.5 11.0 5.00 1967.0
146CN MIRRI Pietro 20581983ITA 3.0 8.5 9.5 4.75 1910.8
15221N LATTANZI Matteo 18612047ITA 2.5 12.5 15.0 7.25 2046.8
1614CN BRIA Simone 19851991ITA 2.5 12.0 13.0 5.50 1990.8
1710CN MARTA Daniele 20122034ITA 2.5 11.0 12.0 3.25 2034.2
18251N SCAGLIARINI Lara 18181897ITA 2.5 8.5 9.5 4.00 1896.8
19191N SCARPA Silvia 19451887ITA 2.0 12.5 14.5 5.25 2079.8
2016CN OCCHIPINTI Giuseppe 19731949ITA 2.0 12.0 12.5 2.50 2021.4
2120 FRONTINI Fabio 19321806ITA 2.0 11.0 12.5 4.00 1999.3
2223CN MAROZZI Giovanni 18451882ITA 2.0 10.0 11.0 3.50 1954.2
23181N CARLO EMANUELE 19531824ITA 1.5 11.5 12.0 1.75 1972.8
24211N GIORDANI Roberto 18631765ITA 1.5 9.5 10.0 1.00 1914.4
25151N SANTINELLI Michele 19781882ITA 1.0 13.5 14.5 1.00 2074.8
2624CN FIORAVANTI Emidio 18191738ITA 1.0 10.5 12.0 2.50 1978.0
27281N CIRIOLO Lorenzo 18021666ITA 1.0 9.5 10.0 1.00 1906.4
28261N FRANCHI Giuseppe 18081553ITA 0.5 8.0 9.0 0.50 1918.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )