Fasce Elo al turno 5

Group limits: 2101 < rating <= 2500

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
11IM BRUNO Fabio 24272925ITA 5.0 12.0 13.5 13.50 2125.4
22FM GILEVYCH ARTEM 24112239ITA 3.5 14.0 16.0 9.50 2089.6
34M BORGIANI Flavio 21802110ITA 3.0 12.0 13.5 5.75 2037.6
43FM FERRETTI Folco 22372129ITA 3.0 11.0 12.0 6.00 1935.5


Group limits: 2000 < rating <= 2100

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
19 Grimsholm Ola 20412057SWE 3.5 10.0 11.5 8.00 1907.8
28CN VASQUEZ Otazu Michae 20462134ITA 3.0 13.5 15.0 7.25 2062.0
311CN IMBURGIA Giuseppe 20062095ITA 3.0 11.5 13.5 7.25 2023.4
45CN MARZOCCHI Tommaso 20962036ITA 3.0 11.0 12.5 6.75 1964.2
57CN ORFINI Nicolo' 20482103ITA 3.0 11.0 12.5 6.00 2031.2
612CN DORIC SENAD 20022039ITA 3.0 10.5 11.0 5.00 1967.0
76CN MIRRI Pietro 20581983ITA 3.0 8.5 9.5 4.75 1910.8
810CN MARTA Daniele 20122034ITA 2.5 11.0 12.0 3.25 2034.2


Group limits: 1900 < rating <= 1999

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
117CN CIAVARRA Luigi 19652206ITA 3.5 13.0 15.5 10.50 2056.6
213CN STIRPE Claudio 19942091ITA 3.0 12.0 14.5 8.25 2018.6
314CN BRIA Simone 19851991ITA 2.5 12.0 13.0 5.50 1990.8
4191N SCARPA Silvia 19451887ITA 2.0 12.5 14.5 5.25 2079.8
516CN OCCHIPINTI Giuseppe 19731949ITA 2.0 12.0 12.5 2.50 2021.4
620 FRONTINI Fabio 19321806ITA 2.0 11.0 12.5 4.00 1999.3
7181N CARLO EMANUELE 19531824ITA 1.5 11.5 12.0 1.75 1972.8
8151N SANTINELLI Michele 19781882ITA 1.0 13.5 14.5 1.00 2074.8


Group limits: 1800 < rating <= 1899

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT S-B ARO.
1271N CARLA' Christian 18062065ITA 3.0 11.5 13.0 6.50 1992.6
2221N LATTANZI Matteo 18612047ITA 2.5 12.5 15.0 7.25 2046.8
3251N SCAGLIARINI Lara 18181897ITA 2.5 8.5 9.5 4.00 1896.8
423CN MAROZZI Giovanni 18451882ITA 2.0 10.0 11.0 3.50 1954.2
5211N GIORDANI Roberto 18631765ITA 1.5 9.5 10.0 1.00 1914.4
624CN FIORAVANTI Emidio 18191738ITA 1.0 10.5 12.0 2.50 1978.0
7281N CIRIOLO Lorenzo 18021666ITA 1.0 9.5 10.0 1.00 1906.4
8261N FRANCHI Giuseppe 18081553ITA 0.5 8.0 9.0 0.50 1918.6


( Cookie policy e privacy )