Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113NC BORESTA SOFIA 10982145ITA 5.0 0.0 16.5 16.50 1469.0
214NC SERAFINI TOMMASO 10091603ITA 4.0 0.0 14.0 9.00 1464.6
34NC FALCINELLI MATTIA 14401513ITA 3.5 0.0 13.0 6.75 1501.6
412NC BORDONI LEONARDO 13951357ITA 3.0 0.0 15.0 6.00 1545.2
58NC MARTINI ALESSANDRO 14401436ITA 3.0 0.0 14.0 7.00 1499.2
610NC UNCINI FRANCESCO 14401431ITA 2.5 0.0 12.0 5.25 1341.6
73NC DI PETTA EDOARDO 14401282ITA 2.0 0.0 14.0 3.50 1436.6
811NC ZAGAGLIA MATTEO 14011368ITA 2.0 0.0 13.5 4.00 1384.8
91NC BARTOLONE LORENZO 14401265ITA 2.0 0.0 12.5 3.50 1367.6
107NC MARINELLI DIEGO 14401274ITA 2.0 0.0 10.0 1.50 1335.2
115NC FALISTOCCO MARIKA 14401282ITA 1.5 0.0 10.5 1.00 1315.0
122NC CROGNALETTI JACOPO 14401200ITA 1.0 0.0 9.0 1.00 1269.6
139NC TOSCANELLI TOMMASO 14401074ITA 0.5 0.0 9.5 0.50 1291.4


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
16NC GIALLOMBARDO EMANUEL 14401436ITA 3.0 0.0 11.5 3.50 1444.6


( Cookie policy e privacy )