Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10110 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC VITI MATTEO 1413ITA 5.0 0.0 15.0 15.00 1499.2
28NC CICCALE' EMMA 1419ITA 4.0 0.0 12.5 7.50 1409.8
311NC NASINI RICCARDO 1338ITA 3.0 0.0 15.5 6.50 1636.8
410NC BRUSCOLI ANDREA 1395ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1515.0
56NC RENZI GREGORY 1440ITA 3.0 0.0 13.0 5.50 1428.8
61NC CAMPOFILONI GIOVANNI 1440ITA 3.0 0.0 9.5 4.00 1358.8
74NC PAOLETTI GIACOMO 1440ITA 2.5 0.0 13.5 4.75 1524.0
85NC PETRINI JACOPO 1440ITA 2.0 0.0 10.0 2.00 1250.0
92NC FONTANA DANIELE 1440ITA 2.0 0.0 8.5 1.50 1213.8
107NC STOPPONI GABRIELE 1440ITA 1.5 0.0 13.5 2.75 1451.6
113NC LEO RAFFAELLA MARIA 1440ITA 1.0 0.0 10.5 0.50 1394.3


( Cookie policy e privacy )