Elo FSI al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC CAMPOFILONI GIOVANNI 30 1440 0 1440
2 NC FONTANA DANIELE 30 1440 -33 1236
3 NC LEO RAFFAELLA MARIA 30 1440 -60 635
4 NC PAOLETTI GIACOMO 30 1440 0 1435
5 NC PETRINI JACOPO 30 1440 -36 1210
6 NC RENZI GREGORY 30 1440 9 1486
7 NC STOPPONI GABRIELE 30 1440 -33 1278
8 NC CICCALE' EMMA 30 1419 42 1645
9 NC VITI MATTEO 30 1413 75 2206
10 NC BRUSCOLI ANDREA 30 1395 21 1502
11 NC NASINI RICCARDO 30 1338 15 1428

( Cookie policy e privacy )