Ultimo Matto dell'anno 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTARELLI Giuseppe | FM | CCM | 0 | 2107 | |
2 | DI DONATANTONIO Franco | PE | BCM | 0 | 2054 | |
3 | FIORAVANTI Diego | AP | CCM | 0 | 1961 | |
4 | GIOBBI Costantino | TE | CCM | 0 | 1927 | |
5 | SUPPA Ercole | TE | CCM | 0 | 1857 | |
6 | SANTINELLI Michele | MC | D1N | 0 | 1850 | |
7 | MAROZZI Giovanni | AP | DCM | 0 | 1811 | |
8 | GISMONDI Mario | MC | E2N | 0 | 1769 | |
9 | SANTURBANO Maria Vincenza | TE | DCM | 0 | 1738 | |
10 | POCOGNOLI GIANFRANCO | AN | E2N | 0 | 1703 | |
11 | FIORAVANTI Emidio | AP | DCM | 0 | 1676 | |
12 | DI SABATINO Stefano | TE | F3N | 0 | 1476 | |
13 | PALESTINI Arsen | AP | FNC | 0 | 1452 | |
14 | COLONNELLA EMANUELE | AP | FNC | 0 | 1440 | |
15 | GIANLOMBARDO Emanuele | AP | FNC | 0 | 1440 | |
16 | KELI Artur | AP | FNC | 0 | 1440 | |
17 | TOLI Arben | AP | FNC | 0 | 1440 | |
18 | LUCIANI Marco | AP | GNC | 0 | 1377 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )