Ultimo Matto dell'anno 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2054 | 6.0 | 7 1 | 8 ½ | 15 1 | 6 1 | 2 1 | 3 ½ | 5 1 | 27.0 | 30.0 | 1873.7 | 1815.7 | |
2 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1961 | 5.5 | 9 1 | 4 1 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 5 ½ | 7 1 | 28.5 | 31.5 | 1733.4 | 1846.1 | |
3 | CCM | SUPPA Ercole | 1857 | 5.5 | 17 1 | 11 1 | 6 1 | 2 0 | 4 1 | 1 ½ | 8 1 | 27.0 | 28.0 | 1787.0 | 1797.0 | |
4 | E2N | GISMONDI Mario | 1769 | 5.0 | 10 1 | 2 0 | 13 1 | 12 1 | 3 0 | 6 1 | 11 1 | 24.0 | 27.0 | 1724.0 | 1760.6 | |
5 | D1N | SANTINELLI Michele | 1850 | 4.5 | 18 1 | 6 0 | 8 1 | 10 1 | 14 1 | 2 ½ | 1 0 | 25.0 | 25.0 | 1777.6 | 1665.9 | |
6 | CCM | BASTARELLI Giuseppe | 2107 | 4.0 | 14 1 | 5 1 | 3 0 | 1 0 | 11 1 | 4 0 | 10 1 | 27.0 | 30.0 | 1730.4 | 1829.7 | |
7 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1676 | 4.0 | 1 0 | 16 0 | 17 1 | 9 1 | 10 1 | 13 1 | 2 0 | 23.5 | 24.5 | 1651.3 | 1684.4 | |
8 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1738 | 3.5 | 16 1 | 1 ½ | 5 0 | 11 0 | 17 1 | 12 1 | 3 0 | 24.5 | 25.5 | 1638.6 | 1765.0 | |
9 | F3N | DI SABATINO Stefano | 1476 | 3.5 | 2 0 | 10 0 | 16 ½ | 7 0 | 18 1 | 14 1 | 17 1 | 19.0 | 19.0 | 1576.7 | 1516.6 | |
10 | FNC | TOLI Arben | 1440 | 3.0 | 4 0 | 9 1 | 11 1 | 5 0 | 7 0 | 16 1 | 6 0 | 24.0 | 26.5 | 1670.7 | 1726.7 | |
11 | FNC | KELI Artur | 1440 | 3.0 | 13 1 | 3 0 | 10 0 | 8 1 | 6 0 | 18 1 | 4 0 | 24.0 | 24.0 | 1737.4 | 1616.9 | |
12 | FNC | PALESTINI Arsen | 1452 | 3.0 | 15 1 | 14 1 | 2 0 | 4 0 | 13 0 | 8 0 | 18 1 | 23.0 | 23.0 | 1764.1 | 1582.6 | |
13 | DCM | MAROZZI Giovanni | 1811 | 3.0 | 11 0 | 17 1 | 4 0 | 16 1 | 12 1 | 7 0 | 15 0 | 20.5 | 21.5 | 1583.0 | 1638.4 | |
14 | E2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1703 | 3.0 | 6 0 | 12 0 | 18 1 | 15 1 | 5 0 | 9 0 | 16 1 | 20.5 | 20.5 | 1661.3 | 1566.0 | |
15 | CCM | GIOBBI Costantino | 1927 | 3.0 | 12 0 | 18 1 | 1 0 | 14 0 | 16 0 | 17 1 | 13 1 | 18.5 | 18.5 | 1611.0 | 1536.0 | |
16 | GNC | LUCIANI Marco | 1377 | 2.5 | 8 0 | 7 1 | 9 ½ | 13 0 | 15 1 | 10 0 | 14 0 | 20.0 | 23.0 | 1681.6 | 1607.6 | |
17 | FNC | COLONNELLA EMANUELE | 1440 | 1.0 | 3 0 | 13 0 | 7 0 | 18 1 | 8 0 | 15 0 | 9 0 | 22.5 | 22.5 | 1703.6 | 1554.6 | |
18 | FNC | GIANLOMBARDO Emanuel | 1440 | 0.0 | 5 0 | 15 0 | 14 0 | 17 0 | 9 0 | 11 0 | 12 0 | 20.0 | 21.0 | 1612.6 | 1627.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )