27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | Bosi Elettra | 1295 | ITA | FE | 7.0 | 13 1 | 5 ½ | 3 ½ | 4 ½ | 6 1 | 2 ½ | 9 1 | 7 1 | 12 1 | 43.5 | 47.0 | 1372.6 |
2 | 2N | Viotti Alberto | 1537 | ITA | MI | 7.0 | 14 1 | 8 1 | 11 1 | 6 ½ | 3 ½ | 1 ½ | 4 ½ | 5 1 | 9 1 | 43.0 | 45.5 | 1323.0 |
3 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | ITA | CO | 6.0 | 7 ½ | 16 1 | 1 ½ | 11 1 | 2 ½ | 6 1 | 5 ½ | 12 1 | 4 0 | 44.0 | 44.5 | 1348.1 |
4 | NC | Ciccale' Giulia | 1122 | ITA | MC | 6.0 | 6 0 | 10 1 | 12 1 | 1 ½ | 9 0 | 11 1 | 2 ½ | 13 1 | 3 1 | 42.5 | 46.0 | 1369.6 |
5 | 2N | Rossini Walter | 1512 | ITA | MI | 5.5 | 12 1 | 1 ½ | 6 0 | 8 1 | 7 1 | 9 ½ | 3 ½ | 2 0 | BYE 1 | 45.0 | 49.0 | 1362.3 |
6 | 3N | Marvulli Michele | 1385 | ITA | PE | 5.5 | 4 1 | 9 1 | 5 1 | 2 ½ | 1 0 | 3 0 | 7 0 | 14 1 | 11 1 | 45.0 | 47.5 | 1337.3 |
7 | NC | Rosati Rosanna | 1301 | ITA | CH | 5.5 | 3 ½ | 11 0 | 14 1 | 13 1 | 5 0 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 16 1 | 38.5 | 39.0 | 1375.3 |
8 | 2N | Di Cicco Daniela | 1324 | ITA | AN | 5.0 | 16 1 | 2 0 | 9 ½ | 5 0 | 15 1 | 7 0 | 14 ½ | 10 1 | 13 1 | 34.0 | 34.5 | 1409.8 |
9 | NC | Arielli Andrea | 1287 | ITA | MC | 4.5 | 15 1 | 6 0 | 8 ½ | 10 ½ | 4 1 | 5 ½ | 1 0 | 16 1 | 2 0 | 41.5 | 42.0 | 1384.0 |
10 | NC | Melluzzo Rosanna | 1401 | ITA | VI | 4.5 | 11 0 | 4 0 | 16 1 | 9 ½ | 13 1 | 12 0 | 15 1 | 8 0 | 14 1 | 31.0 | 31.5 | 1324.9 |
11 | NC | Bosi Ettore | 1212 | ITA | FE | 4.0 | 10 1 | 7 1 | 2 0 | 3 0 | 12 1 | 4 0 | 13 0 | 15 1 | 6 0 | 42.0 | 43.5 | 1377.2 |
12 | NC | Alpini Walter | 1329 | ITA | MC | 4.0 | 5 0 | 15 1 | 4 0 | 14 1 | 11 0 | 10 1 | 16 1 | 3 0 | 1 0 | 36.5 | 37.0 | 1354.7 |
13 | NC | Reverberi Mario | 1440 | ITA | PR | 3.5 | 1 0 | 14 ½ | 15 1 | 7 0 | 10 0 | 16 1 | 11 1 | 4 0 | 8 0 | 36.0 | 36.5 | 1318.3 |
14 | 2N | Cerusico Carlo | 1330 | ITA | AN | 2.5 | 2 0 | 13 ½ | 7 0 | 12 0 | 16 ½ | 15 1 | 8 ½ | 6 0 | 10 0 | 36.5 | 37.0 | 1399.7 |
15 | NC | Senigagliesi Lorenzo | 1440 | ITA | FM | 1.0 | 9 0 | 12 0 | 13 0 | 16 1 | 8 0 | 14 0 | 10 0 | 11 0 | BYE 0 | 30.0 | 30.5 | 1345.4 |
16 | NC | Hallak Miriam | 1440 | ITA | RM | 0.5 | 8 0 | 3 0 | 10 0 | 15 0 | 14 ½ | 13 0 | 12 0 | 9 0 | 7 0 | 35.5 | 37.0 | 1365.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )