27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Viotti Alberto | 1537 | ITA | MI | 7.0 | 9 1 | 11 1 | 15 1 | 8 ½ | 4 ½ | 13 ½ | 16 ½ | 2 1 | 14 1 |
2 | 2N | Rossini Walter | 1512 | ITA | MI | 5.5 | 10 1 | 13 ½ | 8 0 | 11 1 | 12 1 | 14 ½ | 4 ½ | 1 0 | BYE 1 |
3 | NC | Hallak Miriam | 1440 | ITA | RM | 0.5 | 11 0 | 4 0 | 7 0 | 6 0 | 9 ½ | 5 0 | 10 0 | 14 0 | 12 0 |
4 | NC | Montorfano Carlo | 1440 | ITA | CO | 6.0 | 12 ½ | 3 1 | 13 ½ | 15 1 | 1 ½ | 8 1 | 2 ½ | 10 1 | 16 0 |
5 | NC | Reverberi Mario | 1440 | ITA | PR | 3.5 | 13 0 | 9 ½ | 6 1 | 12 0 | 7 0 | 3 1 | 15 1 | 16 0 | 11 0 |
6 | NC | Senigagliesi Lorenzo | 1440 | ITA | FM | 1.0 | 14 0 | 10 0 | 5 0 | 3 1 | 11 0 | 9 0 | 7 0 | 15 0 | BYE 0 |
7 | NC | Melluzzo Rosanna | 1401 | ITA | VI | 4.5 | 15 0 | 16 0 | 3 1 | 14 ½ | 5 1 | 10 0 | 6 1 | 11 0 | 9 1 |
8 | 3N | Marvulli Michele | 1385 | ITA | PE | 5.5 | 16 1 | 14 1 | 2 1 | 1 ½ | 13 0 | 4 0 | 12 0 | 9 1 | 15 1 |
9 | 2N | Cerusico Carlo | 1330 | ITA | AN | 2.5 | 1 0 | 5 ½ | 12 0 | 10 0 | 3 ½ | 6 1 | 11 ½ | 8 0 | 7 0 |
10 | NC | Alpini Walter | 1329 | ITA | MC | 4.0 | 2 0 | 6 1 | 16 0 | 9 1 | 15 0 | 7 1 | 3 1 | 4 0 | 13 0 |
11 | 2N | Di Cicco Daniela | 1324 | ITA | AN | 5.0 | 3 1 | 1 0 | 14 ½ | 2 0 | 6 1 | 12 0 | 9 ½ | 7 1 | 5 1 |
12 | NC | Rosati Rosanna | 1301 | ITA | CH | 5.5 | 4 ½ | 15 0 | 9 1 | 5 1 | 2 0 | 11 1 | 8 1 | 13 0 | 3 1 |
13 | NC | Bosi Elettra | 1295 | ITA | FE | 7.0 | 5 1 | 2 ½ | 4 ½ | 16 ½ | 8 1 | 1 ½ | 14 1 | 12 1 | 10 1 |
14 | NC | Arielli Andrea | 1287 | ITA | MC | 4.5 | 6 1 | 8 0 | 11 ½ | 7 ½ | 16 1 | 2 ½ | 13 0 | 3 1 | 1 0 |
15 | NC | Bosi Ettore | 1212 | ITA | FE | 4.0 | 7 1 | 12 1 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 16 0 | 5 0 | 6 1 | 8 0 |
16 | NC | Ciccale' Giulia | 1122 | ITA | MC | 6.0 | 8 0 | 7 1 | 10 1 | 13 ½ | 14 0 | 15 1 | 1 ½ | 5 1 | 4 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )