CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 2240 | 5.0 | 15.0 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | CAPRIOTTI Olimpia | 1443 | 1680 | 4.0 | 16.0 | 1440.0 | |
2 | 18 | NC | SENIGAGLIESI Lorenzo | 1440 | 1512 | 3.0 | 12.0 | 1440.0 | |
3 | 16 | NC | PIETRANTONIO Martina | 1440 | 1512 | 3.0 | 11.0 | 1440.0 | |
4 | 15 | NC | PIETRANTONIO Loris | 1440 | 1512 | 3.0 | 10.0 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NC | BEVINI Marco | 1440 | 1514 | 3.0 | 18.0 | 1442.4 | |
2 | 17 | NC | PIGNOTTI Luca | 1440 | 1514 | 3.0 | 14.0 | 1442.4 | |
3 | 9 | NC | DI MARCO Alessandro | 1440 | 1512 | 3.0 | 11.0 | 1440.0 | |
4 | 10 | NC | FERRONI Emanuele | 1440 | 1370 | 2.0 | 16.0 | 1441.8 | |
5 | 4 | NC | ANTONELLI Alessia | 1440 | 1368 | 2.0 | 12.0 | 1440.0 | |
6 | 20 | NC | SULAS Marco | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.0 | 1440.0 | |
7 | 3 | NC | AMANTE Federico | 1440 | 1200 | 1.0 | 12.0 | 1440.0 | |
8 | 19 | NC | SENIGAGLIESI Michele | 1440 | 1200 | 1.0 | 9.0 | 1440.0 | |
9 | 13 | NC | MARZETTI NICOLO' | 1440 | 1200 | 1.0 | 8.0 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | MARZETTI ANDREA | 1440 | 1682 | 4.0 | 16.0 | 1442.4 | |
2 | 11 | NC | LUCCIARINI DE VINCEN | 1440 | 1514 | 3.0 | 14.0 | 1442.4 | |
3 | 14 | NC | NESPECA ALIDA | 1440 | 1513 | 3.0 | 13.0 | 1440.6 | |
4 | 8 | NC | CITERONI VANESSA | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.0 | 1440.0 | |
5 | 5 | NC | BEVINI DAVIDE | 1440 | 1200 | 1.0 | 12.0 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | CAVALLO Giacomo | 1440 | 1200 | 1.0 | 11.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )