CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 2N LATTANZI Matteo , K=30, Elo=1449, ID=145496
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC LUCCIARINI DE VINCEN 1440 9 0.51 1.0 1.0 3.0
2 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 9 0.51 1.0 2.0 4.0
3 W 10 NC FERRONI Emanuele 1440 9 0.51 1.0 3.0 2.0
4 B 17 NC PIGNOTTI Luca 1440 9 0.51 1.0 4.0 3.0
5 W 6 NC BEVINI Marco 1440 9 0.51 1.0 5.0 3.0
var = 75, PRtg=2240 1440 2.55 5.0 15.0

2 NC CAPRIOTTI Olimpia , K=30, Elo=1443, ID=164831
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 3 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 11 NC LUCCIARINI DE VINCEN 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 14 NC NESPECA ALIDA 1440 3 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC BEVINI Marco 1440 3 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 17 NC PIGNOTTI Luca 1440 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 10.0

3 NC AMANTE Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MARZETTI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 NC PIETRANTONIO Loris 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 17 NC PIGNOTTI Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 11 NC LUCCIARINI DE VINCEN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC CITERONI VANESSA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 5.0

4 NC ANTONELLI Alessia , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC NESPECA ALIDA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NC PIETRANTONIO Martina 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 20 NC SULAS Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 9 NC DI MARCO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 7 NC CAVALLO Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

5 NC BEVINI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC PIETRANTONIO Loris 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC MARZETTI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 19 NC SENIGAGLIESI Michele 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

6 NC BEVINI Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PIETRANTONIO Martina 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC NESPECA ALIDA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC PIETRANTONIO Loris 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 2 NC CAPRIOTTI Olimpia 1443 3 0.50 0.0 3.0 4.0
5 B 1 2N LATTANZI Matteo 1449 9 0.49 0.0 3.0 5.0
var = 15, PRtg=1514 1442 2.49 3.0 12.0

7 NC CAVALLO Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC PIGNOTTI Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NC SENIGAGLIESI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 16 NC PIETRANTONIO Martina 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 20 NC SULAS Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 4 NC ANTONELLI Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

8 NC CITERONI VANESSA , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 20 NC SULAS Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 13 NC MARZETTI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 14 NC NESPECA ALIDA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 3 NC AMANTE Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 4.0

9 NC DI MARCO Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC SENIGAGLIESI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 17 NC PIGNOTTI Luca 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC ANTONELLI Alessia 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 20 NC SULAS Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

10 NC FERRONI Emanuele , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC SULAS Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 1 2N LATTANZI Matteo 1449 9 0.49 0.0 2.0 5.0
4 W 15 NC PIETRANTONIO Loris 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 14 NC NESPECA ALIDA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1370 1442 2.49 2.0 9.0

11 NC LUCCIARINI DE VINCEN, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N LATTANZI Matteo 1449 9 0.49 0.0 0.0 5.0
2 B 2 NC CAPRIOTTI Olimpia 1443 3 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 19 NC SENIGAGLIESI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 3 NC AMANTE Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 15 NC PIETRANTONIO Loris 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1514 1442 2.49 3.0 6.0

12 NC MARZETTI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=169247
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC CAPRIOTTI Olimpia 1443 3 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 2N LATTANZI Matteo 1449 9 0.49 0.0 1.0 5.0
3 B 5 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 16 NC PIETRANTONIO Martina 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1682 1442 2.49 4.0 11.0

13 NC MARZETTI NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=171718
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC AMANTE Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 5 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 8 NC CITERONI VANESSA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 19 NC SENIGAGLIESI Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 16 NC PIETRANTONIO Martina 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 2.0

14 NC NESPECA ALIDA , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC ANTONELLI Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC BEVINI Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 2 NC CAPRIOTTI Olimpia 1443 3 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC CITERONI VANESSA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC FERRONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1513 1441 2.50 3.0 8.0

15 NC PIETRANTONIO Loris , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC AMANTE Federico 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
3 W 6 NC BEVINI Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 B 10 NC FERRONI Emanuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 11 NC LUCCIARINI DE VINCEN 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 11.0

16 NC PIETRANTONIO Martina, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC BEVINI Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 4 NC ANTONELLI Alessia 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC CAVALLO Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 13 NC MARZETTI NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

17 NC PIGNOTTI Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC CAVALLO Giacomo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 9 NC DI MARCO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC AMANTE Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
4 W 1 2N LATTANZI Matteo 1449 9 0.49 0.0 3.0 5.0
5 B 2 NC CAPRIOTTI Olimpia 1443 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1514 1442 2.49 3.0 12.0

18 NC SENIGAGLIESI Lorenzo, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC CITERONI VANESSA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC FERRONI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 9 NC DI MARCO Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 5 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 B 12 NC MARZETTI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 10.0

19 NC SENIGAGLIESI Michele, K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC DI MARCO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC CAVALLO Giacomo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 11 NC LUCCIARINI DE VINCEN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 13 NC MARZETTI NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 5 NC BEVINI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 1.0

20 NC SULAS Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG U16 Provinciale (AP) 20-03-2016, OFFIDA, 20/03/2016, 20/03/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC FERRONI Emanuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC CITERONI VANESSA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 4 NC ANTONELLI Alessia 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 7 NC CAVALLO Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 9 NC DI MARCO Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )