CIG U16 Provinciale (AN) 06-03-2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 2259 | 5.0 | 15.5 | 1459.2 | |
2 | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 1739 | 4.0 | 13.0 | 1499.4 | |
3 | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 1682 | 4.0 | 12.5 | 1441.8 | |
4 | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 1678 | 4.0 | 12.5 | 1437.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 1589 | 3.5 | 12.5 | 1440.0 | |
2 | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 1546 | 3.0 | 17.5 | 1473.6 | |
3 | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 1552 | 3.0 | 14.0 | 1480.2 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 1505 | 3.0 | 17.5 | 1432.8 | |
2 | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 1541 | 3.0 | 15.0 | 1469.4 | |
3 | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 1536 | 3.0 | 15.0 | 1464.0 | |
4 | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 1473 | 3.0 | 12.5 | 1401.0 | |
5 | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 1512 | 3.0 | 11.0 | 1440.0 | |
6 | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 1464 | 2.5 | 14.0 | 1464.0 | |
7 | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 1408 | 2.0 | 13.5 | 1480.2 | |
8 | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 1368 | 2.0 | 10.5 | 1440.0 | |
9 | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 1329 | 2.0 | 10.0 | 1401.0 | |
10 | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 1368 | 2.0 | 9.5 | 1440.0 | |
11 | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 1368 | 2.0 | 9.0 | 1440.0 | |
12 | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 1260 | 1.5 | 14.0 | 1408.8 | |
13 | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 1329 | 1.5 | 12.5 | 1477.8 | |
14 | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 1202 | 1.0 | 12.5 | 1441.8 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 1706 | 4.0 | 14.5 | 1465.8 | |
2 | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 1473 | 3.0 | 11.5 | 1401.0 | |
3 | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 1510 | 3.0 | 10.0 | 1437.6 | |
4 | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 1430 | 2.0 | 16.0 | 1501.8 | |
5 | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 1376 | 2.0 | 13.0 | 1447.8 | |
6 | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 1200 | 1.0 | 9.0 | 1440.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 1202 | 1.0 | 11.0 | 1441.8 | |
2 | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 1096 | 0.5 | 10.5 | 1461.6 | |
3 | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 1074 | 0.5 | 5.5 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )