CIG U16 Provinciale (AN) 06-03-2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | B | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 192 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 6, PRtg=1682 | 1442 | 3.79 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | W | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 54, PRtg=2259 | 1459 | 3.18 | 5.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 108 | 0.65 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | B | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 108 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 108 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 99 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 12 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 27, PRtg=1706 | 1466 | 3.07 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | B | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 39 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1678 | 1438 | 2.77 | 4.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | B | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 192 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 99 | 0.36 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 54, PRtg=1739 | 1499 | 2.16 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
5 | B | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1552 | 1480 | 2.24 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 195 | 0.75 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 9, PRtg=1473 | 1401 | 2.75 | 3.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | B | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1408 | 1480 | 2.24 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
5 | W | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
var = 6, PRtg=1464 | 1464 | 2.34 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 108 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1541 | 1469 | 2.30 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 195 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -36, PRtg=1260 | 1409 | 2.70 | 1.5 | 5.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
var = -45, PRtg=1202 | 1442 | 2.49 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | W | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1510 | 1438 | 2.52 | 3.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 120 | 0.34 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1505 | 1433 | 2.54 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 29 | 3N | CONTI Lorenzo | 1428 | 12 | 0.52 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
var = -24, PRtg=1329 | 1478 | 2.26 | 1.5 | 3.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 24 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 28 | NC | SFECCI SILVIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 21, PRtg=1536 | 1464 | 2.34 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 108 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 25 | NC | SASSAROLI Maddalena | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
var = -54, PRtg=1096 | 1462 | 2.35 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 39 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -12, PRtg=1376 | 1448 | 2.45 | 2.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -45, PRtg=1202 | 1442 | 2.49 | 1.0 | 4.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 195 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | W | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
var = -21, PRtg=1329 | 1401 | 2.75 | 2.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
5 | W | 30 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 195 | 0.75 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
var = 9, PRtg=1473 | 1401 | 2.75 | 3.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | B | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
4 | W | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
var = -45, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
2 | W | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | W | 8 | NC | DANTS TASCAN CRISTIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 15, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 6.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | W | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
4 | B | 6 | NC | AGNETTI ALESSIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
2 | W | 19 | NC | PETRUCCI NICOLA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | B | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 27 | NC | SCANO Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.5 |
5 | B | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -15, PRtg=1368 | 1440 | 2.50 | 2.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | B | 20 | NC | PITTORI GABRIELE | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
3 | W | 18 | NC | PAOLUCCI NICOLO' | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 26 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | W | 23 | NC | SANTILLI VITTORIA | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
var = -60, PRtg=1074 | 1440 | 2.50 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | 2N | SERLONI Ludovico | 1548 | 108 | 0.35 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 1 | 1N | CRISTICCHIA Matteo | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 17 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -3, PRtg=1430 | 1502 | 2.09 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | LORENZETTI MATTEO | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | NC | PAOLONI GIACOMO | 1440 | 12 | 0.48 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
3 | W | 4 | 3N | LAZZARO Elisa | 1479 | 51 | 0.43 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1560 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 5 | 2N | LATTANZI Matteo | 1449 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1546 | 1474 | 2.18 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | MARIOTTI CRISTIAN | 1440 | 195 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 21 | NC | SANDRONI Federico | 1440 | 195 | 0.25 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 11 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 195 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 7 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 195 | 0.25 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 22 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 195 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
var = 69, PRtg=1589 | 1440 | 1.25 | 3.5 | 9.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )