Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15CN RINAUDO Sergio 20802207ITA 4.0 14.0 16.0 1967.4
23CN GREGORI Giacomo 21232211ITA 4.0 13.0 13.5 1971.2
32M BORGIANI Flavio 21782190ITA 4.0 12.5 14.0 1950.4
418CN RENZETTI Leonardo 19342138ITA 4.0 11.0 12.0 1898.2
59CN VASQUEZ Otazu Michael 20312083ITA 3.5 13.5 15.5 1934.4
64M GATTAFONI Alessio 21022107ITA 3.5 13.0 15.0 1957.8
710M FOGLIA Maurizio 20252088ITA 3.5 13.0 15.0 1938.8
8141N DORIC SENAD 19772139ITA 3.5 12.0 14.0 1989.8
97CN GIACOMETTI Carlo 20481963ITA 3.5 10.5 11.5 1814.4
1020CN OTTAVIANI Gianluca 19292029ITA 3.0 14.5 16.5 1956.8
116WF PANELLA Fiammetta 20612045ITA 3.0 14.0 15.5 1973.4
1211CN BELLINCAMPI Stefano 20192014ITA 3.0 13.0 15.0 1941.8
138CN PIERANTOZZI Stanislao 20441998ITA 3.0 13.0 14.5 1926.0
1416CN RINAUDO Andrea 19462042ITA 3.0 11.5 13.0 1969.6
1513CN ORFINI Nicolo' 19821931ITA 3.0 11.0 13.0 1859.2
16191N MIANDRO Steven 19321862ITA 3.0 10.5 12.0 1790.4
17231N SANTINELLI Michele 18822085ITA 3.0 9.5 11.5 1891.8
18151N DI MANTINO Mauro 19491836ITA 3.0 9.5 10.5 1764.4
19171N RINAUDO Claudio 19351898ITA 3.0 8.0 9.0 1825.6
20301N DELLA MORA David 17551989ITA 2.5 12.0 14.0 1989.2
21221N MEDORINI Massimiliano 19171856ITA 2.5 11.5 12.5 1856.0
22342N D'ANTRASSI Luca 17001844ITA 2.5 10.0 11.0 1843.6
23322N SKRIJELY Edin 17201787ITA 2.5 10.0 11.0 1787.4
241FM GROMOVS Sergejs 21811825ITA 2.0 12.5 14.5 1896.8
2512CN MENICHELLI Alessandro 20071757ITA 2.0 12.5 14.5 1828.8
26362N CIRIOLO Lorenzo 16601864ITA 2.0 12.5 14.0 1936.0
27312N ANDREOZZI Francesco 17371778ITA 2.0 12.0 13.5 1850.4
28261N MARCHETTI Michael 17901789ITA 2.0 12.0 13.0 1861.0
29332N PIERANTOZZI Matteo 17001849ITA 2.0 11.5 13.5 1921.2
30382N MARINUCCI Johnny 16481896ITA 2.0 10.0 10.5 1868.0
31371N MIRCOLI Filippo 16591801ITA 2.0 9.5 10.0 1872.6
32352N POCOGNOLI GIANFRANCO 16931717ITA 2.0 9.0 10.0 1788.8
33432N CICCALE' Piero 16011705ITA 2.0 8.5 9.5 1830.0
34211N RICCI Alessio 19241729ITA 2.0 8.0 9.0 1801.0
35291N RANIERI Matteo 17601773ITA 1.5 12.0 13.0 1922.0
36251N SQUADRANI Giovanni(W) 18051775ITA 1.5 11.0 13.0 1861.5
37271N LATTANZI Matteo 17831628ITA 1.5 10.5 11.5 1786.4
38421N CAPPELLA Leonardo 16141591ITA 1.5 9.5 10.5 1739.8
39281N NAGNI Marco 17711561ITA 1.0 10.5 12.0 1800.6
40392N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 16461582ITA 1.0 10.5 11.5 1822.2
41402N SPLENDIANI Sandro 16231598ITA 1.0 10.5 11.0 1837.6
4224CN GUGLIELMI Dante 1840963ITA 1.0 9.5 10.0 1763.3
43412N SERPILLI Francesco 16171369ITA 0.5 8.5 9.5 1690.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )