Variazioni Elo FIDE al turno 5

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 FM GROMOVS Sergejs 811394 ITA 2181 5 2.0 1897 -43 1825
2 M BORGIANI Flavio 809233 ITA 2178 5 4.0 1950 3 2190
3 CN GREGORI Giacomo 848360 ITA 2123 5 4.0 1971 11 2211
4 M GATTAFONI Alessio 862860 ITA 2102 5 3.5 1958 1 2107
5 CN RINAUDO Sergio 816108 ITA 2080 5 4.0 1967 16 2207
6 WF PANELLA Fiammetta 815110 ITA 2061 5 3.0 1973 -1 2045
7 CN GIACOMETTI Carlo 819727 ITA 2048 4 2.5 1843 -10 1938
8 CN PIERANTOZZI Stanislao 823180 ITA 2044 5 3.0 1926 -5 1998
9 CN VASQUEZ Otazu Michael 849219 ITA 2031 5 3.5 1934 10 2083
10 M FOGLIA Maurizio 806838 ITA 2025 5 3.5 1939 11 2088
11 CN BELLINCAMPI Stefano 804630 ITA 2019 5 3.0 1942 1 2014
12 CN MENICHELLI Alessandro 836508 ITA 2007 5 2.0 1829 -32 1757
13 CN ORFINI Nicolo' 2805028 ITA 1982 4 2.0 1899 -15 1899
14 1N DORIC SENAD 2829776 ITA 1977 5 3.5 1990 23 2139
15 1N DI MANTINO Mauro 831000 ITA 1949 5 3.0 1764 -12 1836
16 CN RINAUDO Andrea 816574 ITA 1946 5 3.0 1970 13 2042
17 1N RINAUDO Claudio 837377 ITA 1935 5 3.0 1826 -3 1898
18 CN RENZETTI Leonardo 876216 ITA 1934 5 4.0 1898 54 2138
19 1N MIANDRO Steven 847771 ITA 1932 5 3.0 1790 -7 1862
20 CN OTTAVIANI Gianluca 845370 ITA 1929 5 3.0 1957 15 2029
21 1N RICCI Alessio 837342 ITA 1924 5 2.0 1801 -25 1729
22 1N MEDORINI Massimiliano 836486 ITA 1917 5 2.5 1856 -7 1856
23 1N SANTINELLI Michele 856584 ITA 1882 4 3.0 1892 21 2085
24 CN GUGLIELMI Dante 808342 ITA 1840 4 0.0 1763 -49 963
25 1N SQUADRANI Giovanni 2817654 ITA 1805 3 1.0 1915 -4 1790
26 1N MARCHETTI Michael 860573 ITA 1790 5 2.0 1861 -2 1789
27 1N LATTANZI Matteo 885134 ITA 1783 4 1.0 1821 -34 1628
28 1N NAGNI Marco 828629 ITA 1771 5 1.0 1801 -27 1561
29 1N RANIERI Matteo 894761 ITA 1760 4 1.5 1978 20 1891
30 1N DELLA MORA David 832634 ITA 1755 5 2.5 1989 26 1989
31 2N ANDREOZZI Francesco 2817468 ITA 1737 5 2.0 1850 8 1778
32 2N SKRIJELY Edin 861367 ITA 1720 5 2.5 1787 8 1787
33 2N PIERANTOZZI Matteo 2805834 ITA 1700 5 2.0 1921 33 1849
34 2N D'ANTRASSI Luca 0 ITA 0 5 2.5 1844 +0.00 1844
35 2N POCOGNOLI GIANFRANCO 2826726 ITA 1693 5 2.0 1789 1 1717
36 2N CIRIOLO Lorenzo 2804382 ITA 1660 5 2.0 1936 44 1864
37 1N MIRCOLI Filippo 816485 ITA 1659 5 2.0 1873 17 1801
38 2N MARINUCCI Johnny 805157 ITA 1648 3 1.5 1896 18 1896
39 2N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 2833617 ITA 1646 5 1.0 1822 -18 1582
40 2N SPLENDIANI Sandro 877328 ITA 1623 4 1.0 1872 8 1679
41 2N SERPILLI Francesco 896179 ITA 1617 4 0.5 1691 -22 1369
42 1N CAPPELLA Leonardo 890367 ITA 1614 5 1.5 1740 -8 1591
43 2N CICCALE' Piero 2804374 ITA 1601 3 1.0 1830 14 1705

( Cookie policy e privacy )