Campionati Italiani di Categoria CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 31 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1932 | 201 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | B | 45 | CN | DI LASCIO Savino | 1856 | 277 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 47 | CN | FRATINI Mauro | 1838 | 295 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 43 | CN | TOMIO Dante | 1879 | 254 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 59 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1614 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 35 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1924 | 209 | 0.77 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
7 | W | 50 | 1N | COCCHIA Umberto | 1816 | 317 | 0.87 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 356 | 0.89 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
9 | W | 32 | CN | RICCI Alfredo | 1931 | 202 | 0.76 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1921 | 1841 | 7.46 | 5.5 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 32 | CN | RICCI Alfredo | 1931 | 187 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 23 | CN | RIDOLFO Enrico | 1997 | 121 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | B | 15 | CN | ROTOLANTE Luca | 2020 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 118 | 0.66 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
5 | B | 24 | CN | BELLINCAMPI Stefano | 1996 | 122 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 208 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 13 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2030 | 88 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 11 | CN | GATTAFONI Alessio | 2036 | 82 | 0.61 | 0.0 | 5.5 | 8.0 |
9 | W | 14 | CN | MARVULLI Dario | 2025 | 93 | 0.63 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2160 | 1994 | 5.99 | 6.5 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 143 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 47 | CN | FRATINI Mauro | 1838 | 232 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | W | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 263 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 24 | CN | BELLINCAMPI Stefano | 1996 | 74 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 32 | CN | RICCI Alfredo | 1931 | 139 | 0.69 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 134 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | W | 18 | CN | PEDONI Lorenzo | 2011 | 59 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 43 | CN | TOMIO Dante | 1879 | 191 | 0.75 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | W | 37 | 1N | SIMONETTO Alessio | 1910 | 160 | 0.71 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1958 | 1915 | 6.31 | 5.0 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 34 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1925 | 136 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 25 | CN | FORLANO Luigi | 1979 | 82 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 21 | CN | RINAUDO Andrea | 2002 | 59 | 0.58 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 12 | CN | MARZIALI Giulio | 2036 | 25 | 0.53 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 26 | CN | RORATO Renzo | 1979 | 82 | 0.61 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 11 | CN | GATTAFONI Alessio | 2036 | 25 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 8.0 |
7 | B | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 61 | 0.58 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
8 | W | 13 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2030 | 31 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 6.5 |
9 | B | 28 | 1N | PASINI Nicolo' | 1961 | 100 | 0.64 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2037 | 1994 | 5.30 | 5.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 35 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1924 | 132 | 0.68 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 149 | 0.70 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
3 | W | 59 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1614 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 45 | CN | DI LASCIO Savino | 1856 | 200 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
5 | W | 34 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1925 | 131 | 0.68 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 159 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 43 | CN | TOMIO Dante | 1879 | 177 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | B | 49 | CN | RADICE Mario | 1823 | 233 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
9 | W | 38 | CN | MAROZZI Giovanni | 1907 | 149 | 0.70 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1816 | 1859 | 6.67 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 146 | 0.70 | 0.5 | 0.5 | 6.0 |
2 | W | 48 | CN | SIRLETTI Sonia | 1835 | 221 | 0.78 | 1.0 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 27 | CN | BETTALLI Francesco | 1965 | 91 | 0.62 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 158 | 0.71 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 129 | 0.67 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 149 | 0.70 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | B | 11 | CN | GATTAFONI Alessio | 2036 | 20 | 0.53 | 0.0 | 4.5 | 8.0 |
8 | W | 19 | CN | VIAGGI Stefano | 2006 | 50 | 0.57 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
9 | B | 10 | CN | CECERE Enrico | 2041 | 15 | 0.52 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1990 | 1947 | 5.80 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 37 | 1N | SIMONETTO Alessio | 1910 | 145 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 55 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 158 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 55 | CN | COQUERAUT Jean Domin | 1745 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 35 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1924 | 131 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 34 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1925 | 130 | 0.68 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 25 | CN | FORLANO Luigi | 1979 | 76 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 119 | 0.66 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
9 | W | 18 | CN | PEDONI Lorenzo | 2011 | 44 | 0.56 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1968 | 1925 | 6.02 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 38 | CN | MAROZZI Giovanni | 1907 | 144 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 27 | CN | BETTALLI Francesco | 1965 | 86 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 25 | CN | FORLANO Luigi | 1979 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
4 | W | 11 | CN | GATTAFONI Alessio | 2036 | 15 | 0.52 | 0.0 | 2.5 | 8.0 |
5 | B | 13 | CN | FINOCCHIARO Gianluca | 2030 | 21 | 0.53 | 0.0 | 2.5 | 6.5 |
6 | W | 29 | CN | BARTOLOZZI Roberto | 1939 | 112 | 0.65 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 153 | 0.70 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 48 | CN | SIRLETTI Sonia | 1835 | 216 | 0.78 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
9 | B | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg=1933 | 1933 | 5.89 | 4.5 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 140 | 0.69 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 35 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1924 | 123 | 0.67 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 26 | CN | RORATO Renzo | 1979 | 68 | 0.59 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | B | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 270 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 18 | CN | PEDONI Lorenzo | 2011 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
6 | B | 14 | CN | MARVULLI Dario | 2025 | 22 | 0.53 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | W | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 120 | 0.66 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
8 | B | 28 | 1N | PASINI Nicolo' | 1961 | 86 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | W | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 150 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1977 | 1934 | 5.84 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 143 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 54 | 2N | ROTOLANTE Stefano | 1777 | 264 | 0.82 | 0.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | B | 52 | 2N | TRICOLI MARCO | 1796 | 245 | 0.80 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 31 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1932 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 234 | 0.79 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 23 | CN | RIDOLFO Enrico | 1997 | 44 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 29 | CN | BARTOLOZZI Roberto | 1939 | 102 | 0.64 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 114 | 0.66 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
9 | W | 6 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 15 | 0.48 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1946 | 1903 | 6.09 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 139 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 26 | CN | RORATO Renzo | 1979 | 57 | 0.58 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | W | 28 | 1N | PASINI Nicolo' | 1961 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 8 | CN | BALLISTA Massimilian | 2051 | 15 | 0.48 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | W | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 36 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 4 | CN | SCARSELLA Lorenzo Lu | 2061 | 25 | 0.47 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 6 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 20 | 0.47 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | W | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 82 | 0.39 | 1.0 | 7.0 | 6.5 |
9 | W | 24 | CN | BELLINCAMPI Stefano | 1996 | 40 | 0.56 | 1.0 | 8.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2364 | 2013 | 4.79 | 8.0 | 39.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | CN | IORI Massimiliano | 1893 | 143 | 0.69 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 138 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 20 | CN | VALORI Vincenzo | 2004 | 32 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
4 | W | 4 | CN | SCARSELLA Lorenzo Lu | 2061 | 25 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 126 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 229 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 3.5 |
7 | B | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 129 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | W | 23 | CN | RIDOLFO Enrico | 1997 | 39 | 0.55 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 34 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1925 | 111 | 0.65 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2059 | 1934 | 5.72 | 6.0 | 31.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | CN | TOMIO Dante | 1879 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 28 | 1N | PASINI Nicolo' | 1961 | 69 | 0.60 | 0.5 | 1.5 | 6.0 |
3 | W | 31 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1932 | 98 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
4 | B | 26 | CN | RORATO Renzo | 1979 | 51 | 0.57 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | W | 8 | CN | BALLISTA Massimilian | 2051 | 21 | 0.47 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 103 | 0.64 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 88 | 0.38 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | CN | SCARSELLA Lorenzo Lu | 2061 | 31 | 0.46 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 94 | 0.63 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2149 | 1983 | 5.08 | 6.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | CN | FIORAVANTI Emidio | 1868 | 157 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 46 | CN | GUGLIELMI Dante | 1847 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 25 | 0.53 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 27 | CN | BETTALLI Francesco | 1965 | 60 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 118 | 0.66 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 9 | CN | ALESSANDRINI Giacomo | 2047 | 22 | 0.47 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
7 | B | 19 | CN | VIAGGI Stefano | 2006 | 19 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
8 | W | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 115 | 0.66 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 93 | 0.37 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2043 | 1963 | 5.24 | 5.5 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | CN | DI LASCIO Savino | 1856 | 164 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 84 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | W | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 93 | 0.63 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 37 | 1N | SIMONETTO Alessio | 1910 | 110 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 49 | CN | RADICE Mario | 1823 | 197 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
7 | W | 28 | 1N | PASINI Nicolo' | 1961 | 59 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | B | 35 | 1N | GUIDOBENE Davide | 1924 | 96 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
9 | W | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 243 | 0.80 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1958 | 1915 | 5.75 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | CN | GUGLIELMI Dante | 1847 | 172 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 44 | CN | FIORAVANTI Emidio | 1868 | 151 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 42 | CN | IORI Massimiliano | 1893 | 126 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 109 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | B | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 121 | 0.66 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 56 | CN | BURGASSI Daniele | 1736 | 283 | 0.84 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
8 | W | 27 | CN | BETTALLI Francesco | 1965 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 19 | 0.53 | 0.5 | 6.0 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2005 | 1880 | 6.13 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | CN | FRATINI Mauro | 1838 | 173 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 31 | 1N | TORTOLINI Francesco | 1932 | 79 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 84 | 0.62 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 37 | 1N | SIMONETTO Alessio | 1910 | 101 | 0.64 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
7 | W | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 234 | 0.79 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 34 | CN | RUBILLO Vincenzo | 1925 | 86 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
9 | W | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 104 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1937 | 1894 | 5.91 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | CN | SIRLETTI Sonia | 1835 | 176 | 0.73 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 50 | 1N | COCCHIA Umberto | 1816 | 195 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 54 | 2N | ROTOLANTE Stefano | 1777 | 234 | 0.79 | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
4 | W | 46 | CN | GUGLIELMI Dante | 1847 | 164 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
5 | B | 9 | CN | ALESSANDRINI Giacomo | 2047 | 36 | 0.45 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
6 | W | 40 | 1N | PATRIGNANI Tiziano | 1898 | 113 | 0.65 | 0.5 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 3 | CN | DOBBOLETTA Alex | 2070 | 59 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
8 | W | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 104 | 0.64 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
9 | B | 7 | CN | TAZZIOLI Luca | 2055 | 44 | 0.44 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1874 | 1917 | 5.59 | 4.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | CN | RADICE Mario | 1823 | 183 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 33 | CN | SIMONETTO Andrea | 1927 | 79 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 39 | 1N | MIANDRO Steven | 1907 | 99 | 0.64 | 0.5 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 41 | CN | PADOVANI Alessio | 1897 | 109 | 0.65 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 30 | CN | SPADA Angelo | 1936 | 70 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | B | 22 | CN | PIERANTOZZI Stanisla | 2000 | 6 | 0.51 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 14 | CN | MARVULLI Dario | 2025 | 19 | 0.47 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | B | 6 | CN | ORFINI Nicolo' | 2056 | 50 | 0.43 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | W | 36 | 1N | BARONIO Gaia | 1910 | 96 | 0.63 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2067 | 1942 | 5.28 | 6.0 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | 1N | COCCHIA Umberto | 1816 | 188 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 61 | 3N | ZINCANI RICCARDO | 1588 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | CN | MARZIALI Giulio | 2036 | 32 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1938 | 1813 | 2.12 | 2.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | CN | RENZETTI Leonardo | 1807 | 195 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | B | 59 | 1N | CAPPELLA Leonardo | 1614 | 388 | 0.91 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 4 | CN | SCARSELLA Lorenzo Lu | 2061 | 59 | 0.42 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | B | 37 | 1N | SIMONETTO Alessio | 1910 | 92 | 0.63 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 43 | CN | TOMIO Dante | 1879 | 123 | 0.67 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 225 | 0.78 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
7 | W | 58 | CN | GAROFALO Sergio | 1693 | 309 | 0.86 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 32 | CN | RICCI Alfredo | 1931 | 71 | 0.60 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
9 | W | 57 | 1N | ALBI BACHINI CONTI S | 1723 | 279 | 0.84 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1742 | 1822 | 6.46 | 3.5 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | 2N | TRICOLI MARCO | 1796 | 204 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 7 | CN | TAZZIOLI Luca | 2055 | 55 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 14 | CN | MARVULLI Dario | 2025 | 25 | 0.47 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 118 | 0.34 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
5 | B | 11 | CN | GATTAFONI Alessio | 2036 | 36 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
6 | W | 19 | CN | VIAGGI Stefano | 2006 | 6 | 0.49 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 4 | CN | SCARSELLA Lorenzo Lu | 2061 | 61 | 0.42 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | B | 24 | CN | BELLINCAMPI Stefano | 1996 | 4 | 0.51 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 16 | CN | FAVITTA Amedeo | 2019 | 19 | 0.47 | 0.5 | 6.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2178 | 2012 | 4.33 | 6.5 | 37.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | CN | RASELLI Claudio | 1777 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | CN | VARRIALE Luca | 2118 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
