Campionati Italiani di Categoria CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEZZA Davide | ITA | SA | CN | 2133 | 2133 | 2133 |
2 | VARRIALE Luca | ITA | PA | CN | 2118 | 2118 | 2118 |
3 | DOBBOLETTA Alex | ITA | BO | CN | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | SCARSELLA Lorenzo Luigi | ITA | VI | CN | 2061 | 2061 | 2061 |
5 | GUCCIONE Cristoforo | ITA | PA | CN | 2056 | 2056 | 2056 |
6 | ORFINI Nicolo' | ITA | TE | CN | 2056 | 2056 | 2056 |
7 | TAZZIOLI Luca | ITA | MO | CN | 2055 | 2055 | 2055 |
8 | BALLISTA Massimiliano | ITA | MO | CN | 2051 | 2051 | 2051 |
9 | ALESSANDRINI Giacomo | ITA | AN | CN | 2047 | 2047 | 2047 |
10 | CECERE Enrico | ITA | AN | CN | 2041 | 2041 | 2041 |
11 | GATTAFONI Alessio | ITA | MC | CN | 2036 | 2036 | 2036 |
12 | MARZIALI Giulio | ITA | PN | CN | 2036 | 2036 | 2036 |
13 | FINOCCHIARO Gianluca | ITA | TO | CN | 2030 | 2030 | 2030 |
14 | MARVULLI Dario | ITA | PE | CN | 2025 | 2025 | 2025 |
15 | ROTOLANTE Luca | ITA | AQ | CN | 2020 | 2020 | 2020 |
16 | FAVITTA Amedeo | ITA | PA | CN | 2019 | 2019 | 2019 |
17 | MIRRI Pietro | ITA | BO | CN | 2011 | 2011 | 2011 |
18 | PEDONI Lorenzo | ITA | BI | CN | 2011 | 2011 | 2011 |
19 | VIAGGI Stefano | ITA | PD | CN | 2006 | 2006 | 2006 |
20 | VALORI Vincenzo | ITA | FI | CN | 2004 | 2004 | 2004 |
21 | RINAUDO Andrea | ITA | MC | CN | 2002 | 2002 | 2002 |
22 | PIERANTOZZI Stanislao | ITA | AP | CN | 2000 | 2000 | 2000 |
23 | RIDOLFO Enrico | ITA | TV | CN | 1997 | 1997 | 1997 |
24 | BELLINCAMPI Stefano | ITA | RM | CN | 1996 | 1996 | 1996 |
25 | FORLANO Luigi | ITA | CS | CN | 1979 | 1979 | 1979 |
26 | RORATO Renzo | ITA | VE | CN | 1979 | 1979 | 1979 |
27 | BETTALLI Francesco | ITA | SI | CN | 1965 | 1965 | 1965 |
28 | PASINI Nicolo' | ITA | MI | 1N | 1961 | 1961 | 1961 |
29 | BARTOLOZZI Roberto | ITA | FC | CN | 1939 | 1939 | 1939 |
30 | SPADA Angelo | ITA | PE | CN | 1936 | 1936 | 1936 |
31 | TORTOLINI Francesco | ITA | PG | 1N | 1932 | 1932 | 1932 |
32 | RICCI Alfredo | ITA | FE | CN | 1931 | 1931 | 1931 |
33 | SIMONETTO Andrea | ITA | PD | CN | 1927 | 1927 | 1927 |
34 | RUBILLO Vincenzo | ITA | FG | CN | 1925 | 1925 | 1925 |
35 | GUIDOBENE Davide | ITA | VE | 1N | 1924 | 1924 | 1924 |
36 | BARONIO Gaia | ITA | MI | 1N | 1910 | 1910 | 1910 |
37 | SIMONETTO Alessio | ITA | PD | 1N | 1910 | 1910 | 1910 |
38 | MAROZZI Giovanni | ITA | AP | CN | 1907 | 1907 | 1907 |
39 | MIANDRO Steven | ITA | FM | 1N | 1907 | 1907 | 1907 |
40 | PATRIGNANI Tiziano | ITA | PU | 1N | 1898 | 1898 | 1898 |
41 | PADOVANI Alessio | ITA | AN | CN | 1897 | 1897 | 1897 |
42 | IORI Massimiliano | ITA | MC | CN | 1893 | 1893 | 1893 |
43 | TOMIO Dante | ITA | TV | CN | 1879 | 1879 | 1879 |
44 | FIORAVANTI Emidio | ITA | AP | CN | 1868 | 1868 | 1868 |
45 | DI LASCIO Savino | ITA | BA | CN | 1856 | 1856 | 1856 |
46 | GUGLIELMI Dante | ITA | MC | CN | 1847 | 1847 | 1847 |
47 | FRATINI Mauro | ITA | MC | CN | 1838 | 1838 | 1838 |
48 | SIRLETTI Sonia | ITA | MI | CN | 1835 | 1835 | 1835 |
49 | RADICE Mario | ITA | NA | CN | 1823 | 1823 | 1823 |
50 | COCCHIA Umberto | ITA | NA | 1N | 1816 | 1816 | 1816 |
51 | RENZETTI Leonardo | ITA | MC | CN | 1807 | 1807 | 1807 |
52 | TRICOLI MARCO | ITA | PA | 2N | 1796 | 1796 | 1796 |
53 | RASELLI Claudio | ITA | MI | CN | 1777 | 1777 | 1777 |
54 | ROTOLANTE Stefano | ITA | AQ | 2N | 1777 | 1777 | 1777 |
55 | COQUERAUT Jean Dominique | ITA | TO | CN | 1745 | 1745 | 1745 |
56 | BURGASSI Daniele | ITA | FI | CN | 1736 | 1736 | 1736 |
57 | ALBI BACHINI CONTI Silvia | ITA | PG | 1N | 1723 | 1723 | 1723 |
58 | GAROFALO Sergio | ITA | MO | CN | 1693 | 1693 | 1693 |
59 | CAPPELLA Leonardo | ITA | MC | 1N | 1614 | 1614 | 1614 |
60 | ALMADORI Giovanni | ITA | TR | 2N | 1589 | 1589 | 1589 |
61 | ZINCANI RICCARDO | ITA | PE | 3N | 1588 | 1588 | 1588 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )