Campionati Italiani di Categoria 3N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Nome Torneo | Campionati Italiani di Categoria 3N |
Luogo | Civitanova |
Federation | ITA |
Date Begin | 09/07/2016 |
Date End | 17/07/2016 |
Arbiter(s) | IA Giuseppe Buonocore |
Sistema di gioco | Single Round Robin |
Turni | 9 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | S-B Koya |
Registered Players | 10 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1471 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1471 |
Players from ITA Federation | 10 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 10 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )