Campionati Italiani di Categoria 3N | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | CIARAMELLA Lorenzo | ITA | 3N | 1571 | 1571 | 1571 |
9 | ANTONELLI Laura | ITA | 3N | 1540 | 1540 | 1540 |
4 | DENTALE Anna | ITA | 3N | 1528 | 1528 | 1528 |
6 | VANNICOLA Roberto | ITA | 3N | 1524 | 1524 | 1524 |
2 | SICA Pier Francesco | ITA | 3N | 1515 | 1515 | 1515 |
10 | LAZZARO Elisa | ITA | 3N | 1479 | 1479 | 1479 |
8 | MASERA Lorenzo | ITA | 3N | 1454 | 1454 | 1454 |
5 | MARVULLI Michele | ITA | 3N | 1380 | 1380 | 1380 |
3 | MASSIMILLO ANGELO | ITA | 3N | 1377 | 1377 | 1377 |
1 | SPINA Ezio | ITA | 3N | 1346 | 1346 | 1346 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )