Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10103 < date of birthday <= 311204
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC MARIOTTI CRISTIAN 13951495ITA 3.5 0.0 11.5 6.25 1323.4
27NC RUMYANTSEV MAYA 13831381ITA 3.0 0.0 13.0 4.00 1458.4
313NC MARZETTI DIEGO 11421475ITA 3.0 0.0 7.0 4.00 1136.6
46NC SANTILLI GIULIA 13891250ITA 2.0 0.0 17.0 5.50 1587.8


Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC MERIEM BENZIANE NIZA 13682176ITA 5.0 0.0 13.0 13.00 1338.2
212NC GABBANELLI ANACLETO 12261631ITA 4.0 0.0 17.5 12.50 1561.4
31NC GIACINTI ALESSANDRO 14401359ITA 3.0 0.0 13.5 4.50 1481.0
411NC PAOLONI GIACOMO 13231412ITA 2.5 0.0 10.5 3.75 1242.6
54NC CAMPOFILONI ARMANDO 13951039ITA 1.0 0.0 12.5 3.00 1357.8
614NC MARZETTI ANDREA 11211147ITA 1.0 0.0 12.0 1.00 1282.2


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
19NC BORESTA SOFIA 13681396ITA 3.0 0.0 8.0 3.00 1195.0
210NC WILLI JACOPO 13501236ITA 2.0 0.0 9.5 2.00 1255.0
33NC LORENZETTI MATTEO 14401070ITA 1.0 0.0 15.5 2.00 1539.0


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311216
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC GIACINTI FEDERICA 14401088ITA 1.0 0.0 14.5 3.00 1396.6


( Cookie policy e privacy )