Giocatori registrati ordinati per nome
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
9 | BORESTA SOFIA | ITA | NC | 1368 | 0 | 1368 |
4 | CAMPOFILONI ARMANDO | ITA | NC | 1395 | 0 | 1395 |
12 | GABBANELLI ANACLETO | ITA | NC | 1226 | 1226 | 1226 |
1 | GIACINTI ALESSANDRO | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
2 | GIACINTI FEDERICA | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
3 | LORENZETTI MATTEO | ITA | NC | 1440 | 0 | 1440 |
5 | MARIOTTI CRISTIAN | ITA | NC | 1395 | 0 | 1395 |
14 | MARZETTI ANDREA | ITA | NC | 1121 | 1121 | 1121 |
13 | MARZETTI DIEGO | ITA | NC | 1142 | 1142 | 1142 |
8 | MERIEM BENZIANE NIZAR | ITA | NC | 1368 | 1368 | 1368 |
11 | PAOLONI GIACOMO | ITA | NC | 1323 | 0 | 1323 |
7 | RUMYANTSEV MAYA | ITA | NC | 1383 | 0 | 1383 |
6 | SANTILLI GIULIA | ITA | NC | 1389 | 0 | 1389 |
10 | WILLI JACOPO | ITA | NC | 1350 | 0 | 1350 |
( Cookie policy e privacy )