2 Torneo di Scacchi Città di Ancona 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONTEMPI Piero | ITA | AN | FM | 2361 | 2361 | 2361 |
2 | ROTONI Matteo | ITA | MC | M | 2080 | 2080 | 2080 |
3 | FOGLIA Maurizio | ITA | AN | M | 2030 | 2030 | 2030 |
4 | BINDER Andrea | ITA | FE | 1N | 1981 | 1981 | 1981 |
5 | MENICHELLI Alessandro | ITA | MC | 1N | 1980 | 1980 | 1980 |
6 | OCCHIPINTI Giuseppe | ITA | AN | 1N | 1972 | 1972 | 1972 |
7 | Volpinari Danilo | SMR | SMR | CN | 1964 | 1964 | 0 |
8 | DORIC SENAD | ITA | AN | 1N | 1959 | 1959 | 1959 |
9 | GARRAPA Gianluigi | ITA | BA | CN | 1925 | 1925 | 1925 |
10 | MONDAINI Roberto | ITA | AN | 2N | 1694 | 1694 | 1694 |
11 | SKRIJELY Edin | ITA | AN | 2N | 1685 | 1685 | 1685 |
12 | LATTANZI Matteo | ITA | MC | 2N | 1677 | 1677 | 1677 |
13 | PALLOTTI Riccardo | ITA | BO | 1N | 1676 | 1676 | 1676 |
14 | MARINUCCI Johnny | ITA | MC | 2N | 1671 | 1671 | 1671 |
15 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ITA | AN | 2N | 1653 | 1653 | 1653 |
16 | CATALANO Luigi | ITA | RN | 1N | 1611 | 1611 | 1611 |
17 | AGOSTINELLI Massimo | ITA | PI | 1N | 1605 | 1605 | 1605 |
18 | ZINGARETTI Primo | ITA | AN | 3N | 1596 | 1596 | 1596 |
19 | SERPILLI Francesco | ITA | AN | 2N | 1594 | 1594 | 1594 |
20 | RICCI PETITONI Angelo | ITA | RA | NC | 1457 | 1457 | 1457 |
21 | AJDARPASIC HAZBO | MNE | AN | NC | 1440 | 0 | 1440 |
22 | TIBULCA VICTOR GEORGE | ITA | AN | NC | 1415 | 1415 | 1415 |
23 | MARCHISELLI CLAUDIA | ITA | BT | NC | 1410 | 0 | 1410 |
24 | PALESTINI Piera | ITA | AP | NC | 1406 | 1406 | 1406 |
25 | BALERCIA LUCA | ITA | AN | NC | 1401 | 0 | 1401 |
26 | VINCIONI Alberto | ITA | AN | NC | 1281 | 1281 | 1281 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )