2 Torneo di Scacchi Città di Ancona 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2361 | ITA | AN | 5.0 | 13 1 | 6 1 | 7 1 | 4 1 | 3 1 | 13.5 | 16.0 | 1920.2 |
2 | 1N | BINDER Andrea | 1981 | ITA | FE | 4.0 | 21 1 | 12 0 | 16 1 | 9 1 | 8 1 | 10.5 | 12.0 | 1776.2 |
3 | M | FOGLIA Maurizio | 2030 | ITA | AN | 3.5 | 10 1 | 9 1 | 11 1 | 5 ½ | 1 0 | 14.5 | 17.5 | 1893.0 |
4 | 1N | OCCHIPINTI Giuseppe | 1972 | ITA | AN | 3.5 | 19 1 | 15 1 | 12 1 | 1 0 | 7 ½ | 12.5 | 14.5 | 1906.2 |
5 | M | ROTONI Matteo | 2080 | ITA | MC | 3.5 | 16 1 | 7 0 | 13 1 | 3 ½ | 14 1 | 12.0 | 14.0 | 1787.0 |
6 | 1N | DORIC SENAD | 1959 | ITA | AN | 3.5 | 22 1 | 1 0 | 21 1 | 14 ½ | 12 1 | 12.0 | 13.5 | 1786.2 |
7 | CN | Volpinari Danilo | 1964 | SMR | SMR | 3.0 | 26 1 | 5 1 | 1 0 | 12 ½ | 4 ½ | 14.5 | 15.0 | 1959.0 |
8 | 1N | MENICHELLI Alessandr | 1980 | ITA | MC | 3.0 | 18 1 | 11 0 | 10 1 | 17 1 | 2 0 | 12.0 | 14.0 | 1663.4 |
9 | 2N | MONDAINI Roberto | 1694 | ITA | AN | 3.0 | 25 1 | 3 0 | 18 1 | 2 0 | 16 1 | 11.5 | 12.5 | 1738.6 |
10 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1653 | ITA | AN | 3.0 | 3 0 | 23 1 | 8 0 | 19 1 | 15 1 | 10.5 | 12.5 | 1741.2 |
11 | 2N | LATTANZI Matteo | 1677 | ITA | MC | 3.0 | 20 1 | 8 1 | 3 0 | 15 0 | 17 1 | 10.5 | 12.0 | 1675.4 |
12 | CN | GARRAPA Gianluigi | 1925 | ITA | BA | 2.5 | 24 1 | 2 1 | 4 0 | 7 ½ | 6 0 | 14.0 | 15.0 | 1857.2 |
13 | 1N | PALLOTTI Riccardo | 1676 | ITA | BO | 2.5 | 1 0 | 22 1 | 5 0 | 21 ½ | 23 1 | 12.0 | 13.5 | 1781.4 |
14 | 2N | SERPILLI Francesco | 1594 | ITA | AN | 2.5 | 20 1 | 15 1 | 6 ½ | 5 0 | 12.0 | 13.5 | 1751.3 | |
15 | 2N | SKRIJELY Edin | 1685 | ITA | AN | 2.0 | 17 1 | 4 0 | 14 0 | 11 1 | 10 0 | 12.5 | 14.5 | 1659.4 |
16 | 2N | MARINUCCI Johnny | 1671 | ITA | MC | 2.0 | 5 0 | 26 1 | 2 0 | 18 1 | 9 0 | 12.5 | 13.0 | 1763.4 |
17 | NC | BALERCIA LUCA | 1401 | ITA | AN | 2.0 | 15 0 | 19 1 | 22 1 | 8 0 | 11 0 | 10.0 | 11.5 | 1675.6 |
18 | 1N | AGOSTINELLI Massimo | 1605 | ITA | PI | 2.0 | 8 0 | 25 1 | 9 0 | 16 0 | 21 1 | 9.5 | 10.5 | 1672.4 |
19 | 3N | ZINGARETTI Primo | 1596 | ITA | AN | 2.0 | 4 0 | 17 0 | 24 1 | 10 0 | 26 1 | 9.5 | 10.0 | 1578.6 |
20 | NC | VINCIONI Alberto | 1281 | ITA | AN | 2.0 | 11 0 | 14 0 | 23 0 | BYE 1 | 24 1 | 9.0 | 9.5 | 1524.0 |
21 | 1N | CATALANO Luigi | 1611 | ITA | RN | 1.5 | 2 0 | 24 1 | 6 0 | 13 ½ | 18 0 | 12.0 | 13.0 | 1726.2 |
22 | NC | AJDARPASIC HAZBO | 1440 | MNE | AN | 1.5 | 6 0 | 13 0 | 17 0 | 26 1 | 25 ½ | 9.0 | 9.5 | 1579.8 |
23 | NC | TIBULCA VICTOR GEORG | 1415 | ITA | AN | 1.0 | 10 0 | 20 1 | 13 0 | 11.0 | 12.5 | 1536.7 | ||
24 | NC | MARCHISELLI CLAUDIA | 1410 | ITA | BT | 1.0 | 12 0 | 21 0 | 19 0 | 25 1 | 20 0 | 7.5 | 8.5 | 1563.8 |
25 | NC | PALESTINI Piera | 1406 | ITA | AP | 1.0 | 9 0 | 18 0 | 26 ½ | 24 0 | 22 ½ | 7.5 | 8.0 | 1521.2 |
26 | NC | RICCI PETITONI Angel | 1457 | ITA | RA | 0.5 | 7 0 | 16 0 | 25 ½ | 22 0 | 19 0 | 8.5 | 9.5 | 1615.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )