XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | -- | Crafa Carmine | 1779 | 219 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 22 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 139 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 45 | -- | De Fazio Giovanni | 1740 | 258 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 150 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 36 | -- | Rigattieri Uber | 1806 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 244 | 0.80 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | W | 2 | -- | Bardi Massimo | 1996 | 2 | 0.50 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 27 | -- | Sasdelli Massimo | 1843 | 155 | 0.71 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
9 | B | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 16 | 0.52 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1925 | 1845 | 6.27 | 5.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | -- | Militello Michele | 1776 | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 265 | 0.82 | 0.5 | 1.0 | 5.0 |
3 | B | 44 | POSSIEL Markus | 1742 | 254 | 0.81 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | |
4 | W | 42 | -- | Libutti Michele | 1761 | 235 | 0.79 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 159 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | W | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 136 | 0.68 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 1 | -- | Grasso Nino | 1998 | 2 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 16 | -- | Villa Alessandro | 1889 | 107 | 0.65 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | B | 18 | -- | Nunziata Vincenzo | 1886 | 110 | 0.65 | 1.0 | 6.5 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1997 | 1831 | 6.39 | 6.5 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | -- | Balacco Giovanni | 1762 | 220 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 24 | -- | Muzzi Claudio | 1850 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
3 | W | 18 | -- | Nunziata Vincenzo | 1886 | 96 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
4 | B | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 27 | 0.54 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 228 | 0.79 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
6 | B | 22 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 123 | 0.67 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 83 | 0.61 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
8 | B | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 18 | 0.53 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
9 | W | 1 | -- | Grasso Nino | 1998 | 16 | 0.48 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2101 | 1881 | 5.71 | 7.0 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | -- | Libutti Michele | 1761 | 203 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 23 | -- | Di Gisi Umberto | 1850 | 114 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
3 | B | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 104 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 17 | -- | Iori Massimiliano | 1886 | 78 | 0.61 | 0.5 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 35 | -- | Giobbi Costantino | 1809 | 155 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 65 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
7 | B | 22 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 18 | 0.47 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
9 | B | 16 | -- | Villa Alessandro | 1889 | 75 | 0.60 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1991 | 1866 | 5.68 | 6.0 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 203 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 59 | -- | Adda Roberto | 1631 | 326 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 39 | -- | Crafa Carmine | 1779 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 28 | -- | Marani Luca | 1840 | 117 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 22 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 98 | 0.63 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 36 | -- | Rigattieri Uber | 1806 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | W | 30 | -- | Ramini Luigi | 1835 | 122 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 109 | 0.65 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 2 | 0.50 | 0.0 | 5.5 | 7.0 |
var = 0, PRtg=1892 | 1812 | 6.17 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 44 | POSSIEL Markus | 1742 | 215 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 109 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 58 | 0.58 | 0.5 | 3.5 | 6.5 |
5 | B | 17 | -- | Iori Massimiliano | 1886 | 71 | 0.60 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | -- | Ricci Alfredo | 1894 | 63 | 0.59 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | B | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 97 | 0.63 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 31 | -- | Arbore Daniele | 1830 | 127 | 0.67 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
9 | B | 9 | -- | Medorini Massimilian | 1925 | 32 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1901 | 1858 | 5.69 | 5.0 | 32.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | -- | De Fazio Giovanni | 1740 | 215 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 28 | -- | Marani Luca | 1840 | 115 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 20 | -- | Bianchi Alberto | 1876 | 79 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 27 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
5 | B | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 56 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 6.5 |
6 | B | 10 | -- | Tortolini Francesco | 1922 | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 18 | -- | Nunziata Vincenzo | 1886 | 69 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 5.5 |
8 | W | 15 | -- | Ricci Alfredo | 1894 | 61 | 0.58 | 0.0 | 6.0 | 7.5 |
9 | B | 5 | -- | De Rosa Francesco | 1957 | 2 | 0.50 | 1.0 | 7.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2108 | 1888 | 5.31 | 7.0 | 38.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 203 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | W | 72 | -- | Copponi Alice | 1553 | 381 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 48 | -- | Lanza Francesco Paol | 1694 | 240 | 0.80 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | W | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 97 | 0.63 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
5 | B | 33 | -- | Giordani Roberto | 1812 | 122 | 0.67 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
6 | W | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 86 | 0.62 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 17 | -- | Iori Massimiliano | 1886 | 48 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 35 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 38 | -- | Vilona Leonardo | 1798 | 136 | 0.68 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1864 | 1784 | 6.19 | 5.5 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | -- | Villa Filippo | 1718 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 30 | -- | Ramini Luigi | 1835 | 90 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | W | 27 | -- | Sasdelli Massimo | 1843 | 82 | 0.61 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | B | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 171 | 0.73 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 77 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 39 | -- | Crafa Carmine | 1779 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 68 | -- | Lattanzi Matteo | 1584 | 341 | 0.88 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 70 | -- | Serloni Ludovico | 1555 | 370 | 0.90 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 6 | -- | Pepe Mario | 1957 | 32 | 0.46 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1889 | 1764 | 6.28 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | -- | Lanza Francesco Paol | 1694 | 228 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 27 | -- | Sasdelli Massimo | 1843 | 79 | 0.61 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
3 | B | 31 | -- | Arbore Daniele | 1830 | 92 | 0.63 | 1.0 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 33 | -- | Giordani Roberto | 1812 | 110 | 0.65 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
5 | B | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 62 | 0.59 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
6 | W | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.0 | 7.0 |
7 | B | 15 | -- | Ricci Alfredo | 1894 | 28 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
8 | W | 18 | -- | Nunziata Vincenzo | 1886 | 36 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | W | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 85 | 0.62 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1971 | 1846 | 5.43 | 6.0 | 34.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | -- | Tondo Stefano | 1693 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 32 | -- | Burani Eugenio | 1814 | 85 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 22 | -- | Di Lascio Savino | 1859 | 40 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 6 | -- | Pepe Mario | 1957 | 58 | 0.42 | 0.5 | 3.5 | 5.0 |
5 | W | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 56 | 0.42 | 0.5 | 4.0 | 7.0 |
6 | B | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 65 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |
7 | B | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 83 | 0.39 | 0.5 | 5.5 | 7.0 |
8 | W | 8 | -- | Benaglia Giovanni | 1934 | 35 | 0.45 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
9 | B | 15 | -- | Ricci Alfredo | 1894 | 5 | 0.51 | 0.5 | 6.5 | 7.5 |
var = 0, PRtg=2061 | 1895 | 4.54 | 6.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | -- | Urzi` Silvio | 1692 | 206 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 5.5 |
2 | W | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 61 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 64 | -- | Capobianco Mario | 1600 | 298 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 35 | -- | Giobbi Costantino | 1809 | 89 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 40 | -- | Militello Michele | 1776 | 122 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | W | 60 | -- | Andreozzi Francesco | 1623 | 275 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 167 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 28 | -- | Marani Luca | 1840 | 58 | 0.58 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
9 | B | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 38 | 0.55 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1795 | 1752 | 6.16 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | -- | Lamberti Valerio | 1677 | 221 | 0.78 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 69 | -- | Viotti Alberto | 1580 | 318 | 0.87 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 144 | 0.69 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 68 | -- | Lattanzi Matteo | 1584 | 314 | 0.86 | 0.5 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 41 | -- | Balacco Giovanni | 1762 | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 4.0 |
6 | W | 47 | -- | Villa Filippo | 1718 | 180 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 4.5 |
7 | B | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 61 | 0.58 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | B | 49 | -- | Tondo Stefano | 1693 | 205 | 0.76 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
9 | W | 27 | -- | Sasdelli Massimo | 1843 | 55 | 0.58 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1759 | 1716 | 6.54 | 5.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | -- | Benassi Virginio | 1674 | 223 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 33 | -- | Giordani Roberto | 1812 | 85 | 0.62 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | B | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 166 | 0.72 | 1.0 | 2.5 | 5.0 |
4 | W | 21 | -- | Guglielmi Dante | 1860 | 37 | 0.55 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | B | 31 | -- | Arbore Daniele | 1830 | 67 | 0.59 | 0.5 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 37 | -- | Pede Lucio | 1803 | 94 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | B | 25 | -- | Rinaudo Claudio | 1848 | 49 | 0.57 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
8 | W | 68 | -- | Lattanzi Matteo | 1584 | 313 | 0.86 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
9 | B | 50 | -- | Urzi` Silvio | 1692 | 205 | 0.76 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1884 | 1759 | 6.08 | 6.0 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | -- | Ciriolo Lorenzo | 1670 | 224 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 36 | -- | Rigattieri Uber | 1806 | 88 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 47 | -- | Villa Filippo | 1718 | 176 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 30 | -- | Ramini Luigi | 1835 | 59 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 38 | -- | Vilona Leonardo | 1798 | 96 | 0.63 | 1.0 | 4.0 | 6.5 |
6 | B | 6 | -- | Pepe Mario | 1957 | 63 | 0.41 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 10 | -- | Tortolini Francesco | 1922 | 28 | 0.46 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | B | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 61 | 0.42 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
9 | W | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 5 | 0.49 | 0.5 | 7.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=2113 | 1840 | 5.12 | 7.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | -- | Menon Michele | 1662 | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 40 | -- | Militello Michele | 1776 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
3 | B | 33 | -- | Giordani Roberto | 1812 | 77 | 0.61 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
4 | W | 44 | POSSIEL Markus | 1742 | 147 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | |
5 | B | 68 | -- | Lattanzi Matteo | 1584 | 305 | 0.86 | 0.5 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 158 | 0.71 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | B | 28 | -- | Marani Luca | 1840 | 49 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 2 | -- | Bardi Massimo | 1996 | 107 | 0.35 | 0.5 | 5.5 | 6.5 |
9 | W | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 75 | 0.40 | 0.5 | 6.0 | 6.0 |
var = 0, PRtg=1915 | 1790 | 5.64 | 6.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | -- | Graziani Roberto | 1661 | 225 | 0.78 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 38 | -- | Vilona Leonardo | 1798 | 88 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 6.5 |
3 | W | 36 | -- | Rigattieri Uber | 1806 | 80 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 78 | 0.39 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 6 | -- | Pepe Mario | 1957 | 71 | 0.40 | 0.5 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 18 | -- | Nunziata Vincenzo | 1886 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | W | 8 | -- | Benaglia Giovanni | 1934 | 48 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1908 | 1858 | 3.73 | 4.0 | 29.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | -- | Mircoli Filippo | 1641 | 245 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 35 | -- | Giobbi Costantino | 1809 | 77 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 96 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 37 | -- | Pede Lucio | 1803 | 83 | 0.61 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 50 | -- | Urzi` Silvio | 1692 | 194 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 17 | -- | Iori Massimiliano | 1886 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 69 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 10 | -- | Tortolini Francesco | 1922 | 36 | 0.45 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
9 | W | 2 | -- | Bardi Massimo | 1996 | 110 | 0.35 | 0.0 | 5.5 | 6.5 |
var = 0, PRtg=1934 | 1854 | 4.84 | 5.5 | 33.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 57 | HOPP Holger, Dr. | 1640 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 127 | 0.67 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
3 | W | 30 | -- | Ramini Luigi | 1835 | 46 | 0.56 | 0.5 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 36 | -- | Rigattieri Uber | 1806 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 46 | -- | Chinnici Giorgio | 1731 | 150 | 0.70 | 0.5 | 2.5 | 5.0 |
6 | B | 49 | -- | Tondo Stefano | 1693 | 188 | 0.74 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 32 | -- | Burani Eugenio | 1814 | 67 | 0.59 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | B | 38 | -- | Vilona Leonardo | 1798 | 83 | 0.61 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
9 | W | 28 | -- | Marani Luca | 1840 | 41 | 0.56 | 1.0 | 5.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=1848 | 1768 | 5.83 | 5.5 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 58 | -- | Lupini Michele | 1636 | 240 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 37 | -- | Pede Lucio | 1803 | 73 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 7 | -- | Carnicelli Flavio | 1955 | 79 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 7.0 |
4 | W | 50 | -- | Urzi` Silvio | 1692 | 184 | 0.74 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 47 | -- | Villa Filippo | 1718 | 158 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 41 | -- | Balacco Giovanni | 1762 | 114 | 0.66 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | B | 31 | -- | Arbore Daniele | 1830 | 46 | 0.56 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
8 | W | 43 | -- | Ospina Ocampo Jose J | 1754 | 122 | 0.67 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1812 | 1769 | 5.13 | 4.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 59 | -- | Adda Roberto | 1631 | 229 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 77 | -- | De Viti Dario | 1303 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 104 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | B | 14 | -- | Padovani Alessio | 1897 | 37 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 10 | -- | Tortolini Francesco | 1922 | 62 | 0.41 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 2 | -- | Bardi Massimo | 1996 | 136 | 0.32 | 0.5 | 4.0 | 6.5 |
7 | W | 6 | -- | Pepe Mario | 1957 | 97 | 0.37 | 0.5 | 4.5 | 5.0 |
8 | B | 30 | -- | Ramini Luigi | 1835 | 25 | 0.53 | 0.5 | 5.0 | 5.0 |
9 | W | 12 | -- | Donadio Andrea | 1898 | 38 | 0.45 | 0.5 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1903 | 1823 | 4.60 | 5.5 | 31.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 60 | -- | Andreozzi Francesco | 1623 | 236 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 1 | -- | Grasso Nino | 1998 | 139 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
3 | B | 11 | -- | Tonina Filippo | 1899 | 40 | 0.44 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | W | 52 | -- | Benassi Virginio | 1674 | 185 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 5 | -- | De Rosa Francesco | 1957 | 98 | 0.37 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 3 | -- | Cipollaro Giovanni | 1982 | 123 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | W | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 105 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 29 | -- | Calabrese Michele | 1837 | 22 | 0.53 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1867 | 1867 | 3.88 | 5.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 61 | -- | Mongelli Francesco S | 1613 | 237 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 4 | -- | Cecere Enrico | 1964 | 114 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 53 | -- | Ciriolo Lorenzo | 1670 | 180 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 38 | -- | Vilona Leonardo | 1798 | 52 | 0.57 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
5 | W | 49 | -- | Tondo Stefano | 1693 | 157 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1748 | 1748 | 3.16 | 2.5 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
