XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1779 | -- | 219 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 22 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1859 | -- | 139 | 0.69 | 0 | 1 |
3 | W | 45 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1740 | -- | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
4 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 150 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 36 | Rigattieri Uber | 850357 | ITA | 1806 | -- | 192 | 0.75 | 1 | 3.5 |
6 | B | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 244 | 0.8 | 1 | 4.5 |
7 | W | 2 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1996 | -- | 2 | 0.5 | 0 | 4.5 |
8 | W | 27 | Sasdelli Massimo | 887790 | ITA | 1843 | -- | 155 | 0.71 | 1 | 5.5 |
9 | B | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 16 | 0.52 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1845 , PRtg = 1925, We = 6.27, W-We= -0.77 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 40 | Militello Michele | 826251 | ITA | 1776 | -- | 220 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 265 | 0.82 | 0.5 | 1 |
4 | W | 42 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | -- | 235 | 0.79 | 1 | 2 |
5 | B | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 159 | 0.71 | 1 | 3 |
6 | W | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 1 | Grasso Nino | 810630 | ITA | 1998 | -- | 2 | 0.5 | 1 | 4.5 |
8 | W | 16 | Villa Alessandro | 2808469 | ITA | 1889 | -- | 107 | 0.65 | 0.5 | 5 |
9 | B | 18 | Nunziata Vincenzo | 876291 | ITA | 1886 | -- | 110 | 0.65 | 1 | 6 |
Games = 8, Score = 6 , ARO = 1842 , PRtg = 2035, We = 5.58, W-We= 0.42 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 41 | Balacco Giovanni | 850276 | ITA | 1762 | -- | 220 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Muzzi Claudio | 831352 | ITA | 1850 | -- | 132 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | W | 18 | Nunziata Vincenzo | 876291 | ITA | 1886 | -- | 96 | 0.63 | 1 | 3 |
4 | B | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 27 | 0.54 | 0 | 3 |
5 | W | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 4 |
6 | B | 22 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1859 | -- | 123 | 0.67 | 1 | 5 |
7 | W | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 83 | 0.61 | 0.5 | 5.5 |
8 | B | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 18 | 0.53 | 0.5 | 6 |
9 | W | 1 | Grasso Nino | 810630 | ITA | 1998 | -- | 16 | 0.48 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1881 , PRtg = 2101, We = 5.71, W-We= 1.29 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 42 | Libutti Michele | 822710 | ITA | 1761 | -- | 203 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | Di Gisi Umberto | 872806 | ITA | 1850 | -- | 114 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | B | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 104 | 0.64 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 17 | Iori Massimiliano | 845434 | ITA | 1886 | -- | 78 | 0.61 | 0.5 | 3 |
5 | B | 35 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1809 | -- | 155 | 0.71 | 1 | 4 |
6 | W | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 65 | 0.59 | 0 | 4 |
7 | B | 22 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1859 | -- | 105 | 0.64 | 1 | 5 |
8 | W | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 18 | 0.47 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 16 | Villa Alessandro | 2808469 | ITA | 1889 | -- | 75 | 0.6 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1866 , PRtg = 1991, We = 5.68, W-We= 0.32 , var=13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 203 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | B | 59 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | -- | 326 | 0.87 | 1 | 1 |
3 | W | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1779 | -- | 178 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 28 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1840 | -- | 117 | 0.66 | 1 | 3 |
5 | W | 22 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1859 | -- | 98 | 0.63 | 0 | 3 |
6 | B | 36 | Rigattieri Uber | 850357 | ITA | 1806 | -- | 151 | 0.7 | 1 | 4 |
7 | W | 30 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1835 | -- | 122 | 0.67 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 109 | 0.65 | 1 | 5.5 |
9 | W | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 2 | 0.5 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1812 , PRtg = 1892, We = 6.17, W-We= -0.67 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 109 | 0.65 | 1 | 1 |
3 | B | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 120 | 0.66 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 58 | 0.58 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 17 | Iori Massimiliano | 845434 | ITA | 1886 | -- | 71 | 0.6 | 0.5 | 3 |
6 | W | 15 | Ricci Alfredo | 808911 | ITA | 1894 | -- | 63 | 0.59 | 0 | 3 |
7 | B | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 97 | 0.63 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 31 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1830 | -- | 127 | 0.67 | 0.5 | 4 |
9 | B | 9 | Medorini Massimiliano | 836486 | ITA | 1925 | -- | 32 | 0.54 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1872 , PRtg = 1872, We = 4.92, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 45 | De Fazio Giovanni | 826740 | ITA | 1740 | -- | 215 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 28 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1840 | -- | 115 | 0.66 | 1 | 2 |
3 | W | 20 | Bianchi Alberto | 810649 | ITA | 1876 | -- | 79 | 0.61 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 27 | 0.46 | 1 | 4 |
5 | B | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 56 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
6 | B | 10 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1922 | -- | 33 | 0.55 | 0.5 | 5 |
7 | W | 18 | Nunziata Vincenzo | 876291 | ITA | 1886 | -- | 69 | 0.6 | 1 | 6 |
8 | W | 15 | Ricci Alfredo | 808911 | ITA | 1894 | -- | 61 | 0.58 | 0 | 6 |
9 | B | 5 | De Rosa Francesco | 835234 | ITA | 1957 | -- | 2 | 0.5 | 1 | 7 |
Games = 9, Score = 7 , ARO = 1888 , PRtg = 2108, We = 5.31, W-We= 1.69 , var=34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 203 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | W | 72 | Copponi Alice | 875791 | ITA | 1553 | -- | 381 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 48 | Lanza Francesco Paolo | 806161 | ITA | 1694 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 2 |
4 | W | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 97 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 33 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1812 | -- | 122 | 0.67 | 1 | 3.5 |
6 | W | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 86 | 0.62 | 0.5 | 4 |
7 | B | 17 | Iori Massimiliano | 845434 | ITA | 1886 | -- | 48 | 0.57 | 1 | 5 |
8 | B | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 35 | 0.55 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 38 | Vilona Leonardo | 885703 | ITA | 1798 | -- | 136 | 0.68 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1864, We = 6.19, W-We= -0.69 , var=-14 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 47 | Villa Filippo | 863920 | ITA | 1718 | -- | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | B | 30 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1835 | -- | 90 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 27 | Sasdelli Massimo | 887790 | ITA | 1843 | -- | 82 | 0.61 | 1 | 2.5 |
4 | B | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 171 | 0.73 | 0 | 2.5 |
5 | W | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 77 | 0.61 | 0 | 2.5 |
6 | B | 39 | Crafa Carmine | 871400 | ITA | 1779 | -- | 146 | 0.7 | 1 | 3.5 |
7 | W | 68 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1584 | -- | 341 | 0.88 | 0.5 | 4 |
8 | B | 70 | Serloni Ludovico | 2817069 | ITA | 1555 | -- | 370 | 0.9 | 1 | 5 |
9 | W | 6 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1957 | -- | 32 | 0.46 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1764 , PRtg = 1889, We = 6.28, W-We= -0.28 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 48 | Lanza Francesco Paolo | 806161 | ITA | 1694 | -- | 228 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 27 | Sasdelli Massimo | 887790 | ITA | 1843 | -- | 79 | 0.61 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 31 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1830 | -- | 92 | 0.63 | 1 | 2.5 |
4 | W | 33 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1812 | -- | 110 | 0.65 | 1 | 3.5 |
5 | B | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 62 | 0.59 | 1 | 4.5 |
6 | W | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 33 | 0.45 | 0.5 | 5 |
7 | B | 15 | Ricci Alfredo | 808911 | ITA | 1894 | -- | 28 | 0.54 | 0 | 5 |
8 | W | 18 | Nunziata Vincenzo | 876291 | ITA | 1886 | -- | 36 | 0.55 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 85 | 0.62 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1846 , PRtg = 1971, We = 5.43, W-We= 0.57 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 49 | Tondo Stefano | 853860 | ITA | 1693 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | B | 32 | Burani Eugenio | 812102 | ITA | 1814 | -- | 85 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 22 | Di Lascio Savino | 810550 | ITA | 1859 | -- | 40 | 0.56 | 1 | 3 |
4 | B | 6 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1957 | -- | 58 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 56 | 0.42 | 0.5 | 4 |
6 | B | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 65 | 0.41 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 83 | 0.39 | 0.5 | 5.5 |
8 | W | 8 | Benaglia Giovanni | 814270 | ITA | 1934 | -- | 35 | 0.45 | 0.5 | 6 |
9 | B | 15 | Ricci Alfredo | 808911 | ITA | 1894 | -- | 5 | 0.51 | 0.5 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 1895 , PRtg = 2061, We = 4.54, W-We= 1.96 , var=78 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 50 | Urzi` Silvio | 821888 | ITA | 1692 | -- | 206 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 61 | 0.58 | 0 | 1 |
3 | B | 64 | Capobianco Mario | 2821260 | ITA | 1600 | -- | 298 | 0.85 | 1 | 2 |
4 | W | 35 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1809 | -- | 89 | 0.62 | 0 | 2 |
5 | B | 40 | Militello Michele | 826251 | ITA | 1776 | -- | 122 | 0.67 | 0 | 2 |
6 | W | 60 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1623 | -- | 275 | 0.83 | 1 | 3 |
7 | B | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 167 | 0.72 | 1 | 4 |
8 | W | 28 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1840 | -- | 58 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
9 | B | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 38 | 0.55 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1752 , PRtg = 1795, We = 6.16, W-We= -1.16 , var=-46 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 51 | Lamberti Valerio | 804126 | ITA | 1677 | -- | 221 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 69 | Viotti Alberto | 842001 | ITA | 1580 | -- | 318 | 0.87 | 1 | 1.5 |
3 | W | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 144 | 0.69 | 0 | 1.5 |
4 | W | 68 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1584 | -- | 314 | 0.86 | 0.5 | 2 |
5 | B | 41 | Balacco Giovanni | 850276 | ITA | 1762 | -- | 136 | 0.68 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 47 | Villa Filippo | 863920 | ITA | 1718 | -- | 180 | 0.74 | 1 | 3.5 |
7 | B | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 61 | 0.58 | 0 | 3.5 |
8 | B | 49 | Tondo Stefano | 853860 | ITA | 1693 | -- | 205 | 0.76 | 1 | 4.5 |
9 | W | 27 | Sasdelli Massimo | 887790 | ITA | 1843 | -- | 55 | 0.58 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1716 , PRtg = 1759, We = 6.54, W-We= -1.54 , var=-31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 52 | Benassi Virginio | 856290 | ITA | 1674 | -- | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 33 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1812 | -- | 85 | 0.62 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 166 | 0.72 | 1 | 2.5 |
4 | W | 21 | Guglielmi Dante | 808342 | ITA | 1860 | -- | 37 | 0.55 | 0 | 2.5 |
5 | B | 31 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1830 | -- | 67 | 0.59 | 0.5 | 3 |
6 | W | 37 | Pede Lucio | 825174 | ITA | 1803 | -- | 94 | 0.63 | 1 | 4 |
7 | B | 25 | Rinaudo Claudio | 837377 | ITA | 1848 | -- | 49 | 0.57 | 0.5 | 4.5 |
8 | W | 68 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1584 | -- | 313 | 0.86 | 1 | 5.5 |
9 | B | 50 | Urzi` Silvio | 821888 | ITA | 1692 | -- | 205 | 0.76 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 1759 , PRtg = 1884, We = 6.08, W-We= -0.08 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 53 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1670 | -- | 224 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 36 | Rigattieri Uber | 850357 | ITA | 1806 | -- | 88 | 0.62 | 0 | 1 |
3 | W | 47 | Villa Filippo | 863920 | ITA | 1718 | -- | 176 | 0.73 | 1 | 2 |
4 | B | 30 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1835 | -- | 59 | 0.58 | 1 | 3 |
5 | W | 38 | Vilona Leonardo | 885703 | ITA | 1798 | -- | 96 | 0.63 | 1 | 4 |
6 | B | 6 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1957 | -- | 63 | 0.41 | 1 | 5 |
7 | W | 10 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1922 | -- | 28 | 0.46 | 1 | 6 |
8 | B | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 61 | 0.42 | 1 | 7 |
9 | W | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 5 | 0.49 | 0.5 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 1840 , PRtg = 2113, We = 5.12, W-We= 2.38 , var=48 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 54 | Menon Michele | 836532 | ITA | 1662 | -- | 227 | 0.79 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 40 | Militello Michele | 826251 | ITA | 1776 | -- | 113 | 0.65 | 1 | 1.5 |
3 | B | 33 | Giordani Roberto | 852040 | ITA | 1812 | -- | 77 | 0.61 | 0 | 1.5 |
5 | B | 68 | Lattanzi Matteo | 885134 | ITA | 1584 | -- | 305 | 0.86 | 0.5 | 2 |
6 | W | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 158 | 0.71 | 1 | 3 |
7 | B | 28 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1840 | -- | 49 | 0.57 | 1 | 4 |
8 | B | 2 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1996 | -- | 107 | 0.35 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 75 | 0.4 | 0.5 | 5 |
Games = 8, Score = 5 , ARO = 1796 , PRtg = 1891, We = 4.94, W-We= 0.06 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 55 | Graziani Roberto | 850918 | ITA | 1661 | -- | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 38 | Vilona Leonardo | 885703 | ITA | 1798 | -- | 88 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 36 | Rigattieri Uber | 850357 | ITA | 1806 | -- | 80 | 0.61 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 78 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 6 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1957 | -- | 71 | 0.4 | 0.5 | 4 |
6 | B | 18 | Nunziata Vincenzo | 876291 | ITA | 1886 | -- | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
7 | W | 8 | Benaglia Giovanni | 814270 | ITA | 1934 | -- | 48 | 0.43 | 0 | 4 |
Games = 7, Score = 4 , ARO = 1858 , PRtg = 1908, We = 3.73, W-We= 0.27 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 56 | Mircoli Filippo | 816485 | ITA | 1641 | -- | 245 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 35 | Giobbi Costantino | 821527 | ITA | 1809 | -- | 77 | 0.61 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 96 | 0.37 | 0 | 2 |
4 | W | 37 | Pede Lucio | 825174 | ITA | 1803 | -- | 83 | 0.61 | 1 | 3 |
5 | B | 50 | Urzi` Silvio | 821888 | ITA | 1692 | -- | 194 | 0.75 | 1 | 4 |
6 | W | 17 | Iori Massimiliano | 845434 | ITA | 1886 | -- | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
7 | B | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 69 | 0.4 | 0 | 5 |
8 | B | 10 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1922 | -- | 36 | 0.45 | 0.5 | 5.5 |
9 | W | 2 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1996 | -- | 110 | 0.35 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1854 , PRtg = 1934, We = 4.84, W-We= 0.66 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 127 | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 30 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1835 | -- | 46 | 0.56 | 0.5 | 1 |
4 | B | 36 | Rigattieri Uber | 850357 | ITA | 1806 | -- | 75 | 0.6 | 0 | 1 |
5 | W | 46 | Chinnici Giorgio | 812293 | ITA | 1731 | -- | 150 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 49 | Tondo Stefano | 853860 | ITA | 1693 | -- | 188 | 0.74 | 1 | 2.5 |
7 | W | 32 | Burani Eugenio | 812102 | ITA | 1814 | -- | 67 | 0.59 | 1 | 3.5 |
8 | B | 38 | Vilona Leonardo | 885703 | ITA | 1798 | -- | 83 | 0.61 | 0 | 3.5 |
9 | W | 28 | Marani Luca | 828912 | ITA | 1840 | -- | 41 | 0.56 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1784 , PRtg = 1827, We = 5.03, W-We= -0.53 , var=-21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 58 | Lupini Michele | 885150 | ITA | 1636 | -- | 240 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 37 | Pede Lucio | 825174 | ITA | 1803 | -- | 73 | 0.6 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | Carnicelli Flavio | 849847 | ITA | 1955 | -- | 79 | 0.39 | 0 | 2 |
4 | W | 50 | Urzi` Silvio | 821888 | ITA | 1692 | -- | 184 | 0.74 | 0 | 2 |
5 | B | 47 | Villa Filippo | 863920 | ITA | 1718 | -- | 158 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 41 | Balacco Giovanni | 850276 | ITA | 1762 | -- | 114 | 0.66 | 1 | 3.5 |
7 | B | 31 | Arbore Daniele | 859800 | ITA | 1830 | -- | 46 | 0.56 | 0 | 3.5 |
8 | W | 43 | Ospina Ocampo Jose Joaquin | 12926647 | GER | 1754 | -- | 122 | 0.67 | 1 | 4.5 |
Games = 8, Score = 4.5 , ARO = 1769 , PRtg = 1812, We = 5.13, W-We= -0.63 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 59 | Adda Roberto | 833860 | ITA | 1631 | -- | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 77 | De Viti Dario | 2804838 | ITA | 1303 | -- | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 104 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 14 | Padovani Alessio | 813184 | ITA | 1897 | -- | 37 | 0.45 | 1 | 3.5 |
5 | W | 10 | Tortolini Francesco | 837920 | ITA | 1922 | -- | 62 | 0.41 | 0 | 3.5 |
6 | B | 2 | Bardi Massimo | 816892 | ITA | 1996 | -- | 136 | 0.32 | 0.5 | 4 |
7 | W | 6 | Pepe Mario | 806170 | ITA | 1957 | -- | 97 | 0.37 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 30 | Ramini Luigi | 878383 | ITA | 1835 | -- | 25 | 0.53 | 0.5 | 5 |
9 | W | 12 | Donadio Andrea | 855740 | ITA | 1898 | -- | 38 | 0.45 | 0.5 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1823 , PRtg = 1903, We = 4.60, W-We= 0.90 , var=18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 60 | Andreozzi Francesco | 2817468 | ITA | 1623 | -- | 236 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Grasso Nino | 810630 | ITA | 1998 | -- | 139 | 0.31 | 1 | 2 |
3 | B | 11 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1899 | -- | 40 | 0.44 | 0 | 2 |
4 | W | 52 | Benassi Virginio | 856290 | ITA | 1674 | -- | 185 | 0.74 | 1 | 3 |
5 | B | 5 | De Rosa Francesco | 835234 | ITA | 1957 | -- | 98 | 0.37 | 1 | 4 |
6 | W | 3 | Cipollaro Giovanni | 861618 | ITA | 1982 | -- | 123 | 0.33 | 0 | 4 |
7 | W | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 105 | 0.36 | 0 | 4 |
8 | B | 29 | Calabrese Michele | 879835 | ITA | 1837 | -- | 22 | 0.53 | 0 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 1867 , PRtg = 1867, We = 3.88, W-We= 0.12 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 61 | Mongelli Francesco Saverio | 884626 | ITA | 1613 | -- | 237 | 0.8 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Cecere Enrico | 885576 | ITA | 1964 | -- | 114 | 0.34 | 0 | 1 |
3 | W | 53 | Ciriolo Lorenzo | 2804382 | ITA | 1670 | -- | 180 | 0.74 | 1 | 2 |
