PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
1 NC SERLONI LUDOVICO , K=30, Elo=1500, ID=154525
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
2 NC NOTARNICOLA GIORDANO, K=30, Elo=1470, ID=159242
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
3 NC RICCIO INES , K=30, Elo=1440, ID=159244
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
4 NC DELLA MARRA MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 14 | NC IPPOLITI ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
5 NC NOTARNICOLA MARTINO , K=30, Elo=1440, ID=159243
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
11 NC GRILLANTINI ARES , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
12 NC DE VINCENTI ANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
13 NC FIORENZI GUIDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
14 NC IPPOLITI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
21 NC HILA ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=164909
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
22 NC SAGLIASCHI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
23 NC LINERI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=162694
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
24 NC LICCIARDI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 74 | NC KUMAR SUSANNA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 13 | NC FIORENZI GUIDO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 53 | NC ANTONELLI VALENTINO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
25 NC VIGIANI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
31 NC PAOLUCCI GIACOMO , K=30, Elo=1395, ID=163603
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
32 NC CASONI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=162689
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
33 NC CANCELLIERI GIOVANNI, K=30, Elo=1440, ID=162688
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
34 NC FERRARESI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
35 NC GAMBELLI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
41 NC BAIONI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
42 NC GRAMMATICO MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
43 NC CAVALLINI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
44 NC RADONI DANIEL , K=30, Elo=1440, ID=162698
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
45 NC RENZI M. CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
46 NC POSANZINI MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 84 | NC BARCHIESI ROBERTA | 1395 | 45 |
0.56 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 94 | NC SCALZONE EDUARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 14 | NC IPPOLITI ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
| | | var = -18, PRat=1300 | 1425.0 | | 1.56 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
51 NC MARIOTTI CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=165142
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
52 NC CAPOGROSSI ALEX , K=30, Elo=1440, ID=165138
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
53 NC ANTONELLI VALENTINO , K=30, Elo=1440, ID=165135
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
54 NC CIMARELLI SAMUELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 64 | NC DANTS CRISTIAN | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | W | 74 | NC KUMAR SUSANNA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.5 |
4 | W | 25 | NC VIGIANI EMANUELE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 45, PRat=2240 | 1440.0 | | 1.50 | 3.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
55 NC LESTI THOMAS , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
61 NC SASSAROLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=165147
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
62 NC CACCIANI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 52 | NC CAPOGROSSI ALEX | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 72 | NC CIMARELLI DIEGO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 42 | NC GRAMMATICO MATTIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 0.5 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
63 NC VALORI TOBIA , K=30, Elo=1440, ID=163933
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
64 NC DANTS CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
65 NC FICO LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=165139
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 73 | NC ZAMPONI RAFFAELE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | W | 3 | NC RICCIO INES | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 33 | NC CANCELLIERI GIOVANNI | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 2.5 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.50 | 1.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
66 NC PIERSANTI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
67 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
68 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
69 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
