Tabellone :: Classifica :: Classifica giocatori :: Cartellino squadra :: Cartellino giocatore :: Partecipanti

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5]

Cartellini Nazionali

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
1 NC SERLONI LUDOVICO , K=30, Elo=1500, ID=154525

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 11 NC GRILLANTINI ARES 1440 60 0.58 1.0 1.5
2 W 21 NC HILA ALESSIO 1440 60 0.58 1.0 3.0
3 B 63 NC VALORI TOBIA 1440 60 0.58 1.0 1.0
4 B 31 NC PAOLUCCI GIACOMO 1395 105 0.64 1.0 4.0
5 W 51 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 60 0.58 1.0 4.0
var = 60, PRat=2231 1431.0 2.96 5.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
2 NC NOTARNICOLA GIORDANO, K=30, Elo=1470, ID=159242

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 12 NC DE VINCENTI ANGELO 1440 30 0.54 1.0 0.0
2 B 22 NC SAGLIASCHI ANDREA 1440 30 0.54 1.0 3.0
3 W 64 NC DANTS CRISTIAN 1440 30 0.54 1.0 1.0
4 W 33 NC CANCELLIERI GIOVANNI 1440 30 0.54 1.0 2.5
5 B 52 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 30 0.54 1.0 4.0
var = 69, PRat=2240 1440.0 2.70 5.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
3 NC RICCIO INES , K=30, Elo=1440, ID=159244

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 13 NC FIORENZI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 W 23 NC LINERI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 B 65 NC FICO LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 B 34 NC FERRARESI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 53 NC ANTONELLI VALENTINO 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
4 NC DELLA MARRA MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 14 NC IPPOLITI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 15, PRat=2240 1440.0 0.50 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
5 NC NOTARNICOLA MARTINO , K=30, Elo=1440, ID=159243

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 25 NC VIGIANI EMANUELE 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 66 NC PIERSANTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 35 NC GAMBELLI DANIELE 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 55 NC LESTI THOMAS 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
11 NC GRILLANTINI ARES , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 1 NC SERLONI LUDOVICO 1500 60 0.42 0.0 5.0
2 W 51 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 21 NC HILA ALESSIO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 81 NC SANTARELLI MICHELE 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 43 NC CAVALLINI TOMMASO 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = -27, PRat=1303 1452.0 2.42 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
12 NC DE VINCENTI ANGELO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 2 NC NOTARNICOLA GIORDANO 1470 30 0.46 0.0 5.0
2 B 52 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 22 NC SAGLIASCHI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 82 NC PIERUCCI MICHELE 1452 12 0.48 0.0 4.0
5 B 44 NC RADONI DANIEL 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -72, PRat= 648 1448.4 2.44 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
13 NC FIORENZI GUIDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 3 NC RICCIO INES 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 W 53 NC ANTONELLI VALENTINO 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 B 24 NC LICCIARDI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 83 NC LOTITO GIOSU 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 45 NC RENZI M. CRISTINA 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
14 NC IPPOLITI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 4 NC DELLA MARRA MARCO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 55 NC LESTI THOMAS 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 W 25 NC VIGIANI EMANUELE 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 84 NC BARCHIESI ROBERTA 1395 45 0.56 1.0 0.0
5 B 46 NC POSANZINI MARTINA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 12, PRat=1503 1431.0 2.56 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
15 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
21 NC HILA ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=164909

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 71 NC BARTOCCI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 B 1 NC SERLONI LUDOVICO 1500 60 0.42 0.0 5.0
3 W 11 NC GRILLANTINI ARES 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 51 NC MARIOTTI CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 91 NC BARCHIESI EMMA 1401 39 0.55 1.0 1.0
var = 15, PRat=1516 1444.2 2.47 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
22 NC SAGLIASCHI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 72 NC CIMARELLI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.0
2 W 2 NC NOTARNICOLA GIORDANO 1470 30 0.46 0.0 5.0
3 B 12 NC DE VINCENTI ANGELO 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 92 NC SCARPANTONIO MARIA C 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 30, PRat=1640 1447.5 1.96 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
23 NC LINERI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=162694

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 73 NC ZAMPONI RAFFAELE 1440 0 0.50 1.0 0.0
2 B 3 NC RICCIO INES 1440 0 0.50 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 52 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 B 93 NC FABBRI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
24 NC LICCIARDI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 74 NC KUMAR SUSANNA 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 13 NC FIORENZI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 53 NC ANTONELLI VALENTINO 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 45, PRat=2240 1440.0 1.50 3.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
25 NC VIGIANI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 5 NC NOTARNICOLA MARTINO 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 14 NC IPPOLITI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 54 NC CIMARELLI SAMUELE 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 94 NC SCALZONE EDUARDO 1440 0 0.50 0.0 4.5
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
31 NC PAOLUCCI GIACOMO , K=30, Elo=1395, ID=163603

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 NC BAIONI GIOVANNI 1440 45 0.44 1.0 0.0
2 B 91 NC BARCHIESI EMMA 1401 6 0.49 1.0 1.0
3 B 81 NC SANTARELLI MICHELE 1440 45 0.44 1.0 2.0
4 W 1 NC SERLONI LUDOVICO 1500 105 0.36 0.0 5.0
5 B 61 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 45 0.44 1.0 2.0
var = 54, PRat=1684 1444.2 2.17 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
32 NC CASONI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=162689

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 NC GRAMMATICO MATTIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 92 NC SCARPANTONIO MARIA C 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 W 82 NC PIERUCCI MICHELE 1452 12 0.48 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 63 NC VALORI TOBIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 60, PRat=2243 1443.0 1.98 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
33 NC CANCELLIERI GIOVANNI, K=30, Elo=1440, ID=162688

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 43 NC CAVALLINI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 1.5
2 B 93 NC FABBRI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 2 NC NOTARNICOLA GIORDANO 1470 30 0.46 0.0 5.0
5 B 65 NC FICO LEONARDO 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 15, PRat=1542 1447.5 1.96 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
34 NC FERRARESI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 44 NC RADONI DANIEL 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 83 NC LOTITO GIOSU 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 W 3 NC RICCIO INES 1440 0 0.50 0.0 5.0
5 W 66 NC PIERSANTI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
35 NC GAMBELLI DANIELE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 94 NC SCALZONE EDUARDO 1440 0 0.50 0.5 4.5
3 W 84 NC BARCHIESI ROBERTA 1395 45 0.56 1.0 0.0
4 B 5 NC NOTARNICOLA MARTINO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -3, PRat=1425 1425.0 1.56 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
41 NC BAIONI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 31 NC PAOLUCCI GIACOMO 1395 45 0.56 0.0 4.0
2 W 81 NC SANTARELLI MICHELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 61 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -48, PRat= 625 1425.0 1.56 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
42 NC GRAMMATICO MATTIA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 32 NC CASONI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 82 NC PIERUCCI MICHELE 1452 12 0.48 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 62 NC CACCIANI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat=1171 1444.0 1.48 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
43 NC CAVALLINI TOMMASO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 33 NC CANCELLIERI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 91 NC BARCHIESI EMMA 1401 39 0.55 1.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 11 NC GRILLANTINI ARES 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 0, PRat=1427 1427.0 1.55 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
44 NC RADONI DANIEL , K=30, Elo=1440, ID=162698

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 34 NC FERRARESI DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 92 NC SCARPANTONIO MARIA C 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 63 NC VALORI TOBIA 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 12 NC DE VINCENTI ANGELO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 60, PRat=2240 1440.0 2.00 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
45 NC RENZI M. CRISTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 83 NC LOTITO GIOSU 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 B 93 NC FABBRI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 B 64 NC DANTS CRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0
5 B 13 NC FIORENZI GUIDO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
46 NC POSANZINI MARTINA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 84 NC BARCHIESI ROBERTA 1395 45 0.56 1.0 0.0
3 W 94 NC SCALZONE EDUARDO 1440 0 0.50 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 14 NC IPPOLITI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -18, PRat=1300 1425.0 1.56 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
51 NC MARIOTTI CRISTIAN , K=30, Elo=1440, ID=165142

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 B 11 NC GRILLANTINI ARES 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 71 NC BARTOCCI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 B 21 NC HILA ALESSIO 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 B 1 NC SERLONI LUDOVICO 1500 60 0.42 0.0 5.0
var = 48, PRat=1692 1452.0 2.42 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
52 NC CAPOGROSSI ALEX , K=30, Elo=1440, ID=165138

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC CACCIANI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 12 NC DE VINCENTI ANGELO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 72 NC CIMARELLI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.0
4 W 23 NC LINERI TOMMASO 1440 0 0.50 1.0 2.0
5 W 2 NC NOTARNICOLA GIORDANO 1470 30 0.46 0.0 5.0
var = 45, PRat=1686 1446.0 2.46 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
Osimo (AN) , 02/28/2015, 02/28/2015
53 NC ANTONELLI VALENTINO , K=30, Elo=1440, ID=165135

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC VALORI TOBIA 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 13 NC FIORENZI GUIDO 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 24 NC LICCIARDI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 3 NC RICCIO INES 1440 0 0.50 0.0 5.0
var = -45, PRat=1118 1440.0 2.00 0.5

