"L'ultimo MATTO dell'anno" 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2000 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 4 BCM DI DONATANTONIO Fran 2068 2281 PE 6.0 28.5 31.5 1971.7
2 3 CCM BASTARELLI Giuseppe 2107 2100 FM 5.5 28.5 32.5 1870.0
3 5 CCM MAKSIMOVIC Miodrag 2018 2059 TE 5.0 27.5 30.5 1900.6


Group limits: 1850 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 10 CCM SUPPA Ercole 1938 2028 TE 4.5 27.5 27.5 1926.0
2 7 D1N MENICHELLI Alessandr 1970 1854 MC 4.0 26.0 28.0 1804.0
3 8 D1N Andalon Gomez Carlos 1963 1959 MEX 4.0 25.5 28.5 1908.9
4 6 D1N FAINI Marco 1971 1941 AN 4.0 25.0 28.0 1890.9
5 9 CCM FIORAVANTI Diego 1961 1823 AP 4.0 24.5 25.5 1773.3


Group limits: 1700 < rating <= 1849
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 11 D1N SANTINELLI Michele 1832 1773 MC 4.0 24.5 26.5 1723.0
2 13 E2N BRUNI EMILIANO 1784 1751 TE 3.0 26.5 28.5 1800.9
3 12 DCM MAROZZI Giovanni 1811 1759 AP 3.0 24.5 26.5 1808.9
4 15 E1N PIZZICOTTI Virginia 1709 1521 AN 3.0 20.5 21.5 1571.4
5 14 E2N POCOGNOLI GIANFRANCO 1752 1557 AN 2.0 23.5 26.5 1714.7


Group limits: 1550 < rating <= 1699
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 E2N ANDREOZZI Francesco 1626 1790 TE 4.5 23.0 25.0 1688.0
2 17 E2N CIRIOLO Lorenzo 1647 1775 TE 4.5 23.0 23.0 1672.9
3 16 DCM FIORAVANTI Emidio 1676 1682 AP 3.0 23.0 24.0 1731.7
4 20 F1N MARCHETTI Michael 1557 1649 AN 3.0 21.0 23.0 1699.1
5 18 E1N FAINI Ivano 1637 1632 AN 3.0 20.0 22.0 1681.9


Group limits: 1000 < rating <= 1549
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 21 FNC PALESTINI Piera 1512 1589 MC 3.0 20.0 20.0 1638.6
2 22 F2N CICCALE' Piero 1434 1536 MC 3.0 19.5 20.5 1585.6
3 25 FNC PALESTINI Arsen 1380 1573 BO 3.0 18.5 18.5 1622.9
4 28 GNC CICCALE' Giulia 1209 1512 MC 3.0 17.5 18.5 1562.3
5 27 GNC CIRIOLO Lucio 1302 1394 TE 2.0 19.0 19.0 1551.7
6 26 FNC CIRIOLO Enrico 1374 1350 TE 2.0 17.5 17.5 1507.6
7 23 F3N LIBETTI Francesco 1409 1230 AP 1.0 18.0 18.0 1538.9
8 24 F3N SIMONETTI Yuri 1409 709 AP 0.0 19.0 20.0 1508.9



Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )

( Cookie policy e privacy )