"L'ultimo MATTO dell'anno" 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | National rating National Player Card |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramirez Garcia Jorge Alberto | BFM | 2220 | 2220 | ||
2 | BORGIANI Flavio | BMA | 2204 | 2204 | ||
3 | BASTARELLI Giuseppe | CCM | 0 | 2107 | ||
4 | DI DONATANTONIO Franco | BCM | 0 | 2068 | ||
5 | MAKSIMOVIC Miodrag | CCM | 0 | 2018 | ||
6 | FAINI Marco | D1N | 1971 | 1971 | ||
7 | MENICHELLI Alessandro | D1N | 1970 | 1970 | ||
8 | Andalon Gomez Carlos J | D1N | 2000 | 1963 | ||
9 | FIORAVANTI Diego | CCM | 1961 | 1961 | ||
10 | SUPPA Ercole | CCM | 0 | 1938 | ||
11 | SANTINELLI Michele | D1N | 0 | 1832 | ||
12 | MAROZZI Giovanni | DCM | 1811 | 1811 | ||
13 | BRUNI EMILIANO | E2N | 0 | 1784 | ||
14 | POCOGNOLI GIANFRANCO | E2N | 0 | 1752 | ||
15 | PIZZICOTTI Virginia | E1N | 1709 | 1709 | ||
16 | FIORAVANTI Emidio | DCM | 1676 | 1676 | ||
17 | CIRIOLO Lorenzo | E2N | 0 | 1647 | ||
18 | FAINI Ivano | E1N | 1637 | 1637 | ||
19 | ANDREOZZI Francesco | E2N | 0 | 1626 | ||
20 | MARCHETTI Michael | F1N | 1557 | 1557 | ||
21 | PALESTINI Piera | FNC | 0 | 1512 | ||
22 | CICCALE' Piero | F2N | 0 | 1434 | ||
23 | LIBETTI Francesco | F3N | 0 | 1409 | ||
24 | SIMONETTI Yuri | F3N | 0 | 1409 | ||
25 | PALESTINI Arsen | FNC | 0 | 1380 | ||
26 | CIRIOLO Enrico | FNC | 0 | 1374 | ||
27 | CIRIOLO Lucio | GNC | 0 | 1302 | ||
28 | CICCALE' Giulia | GNC | 0 | 1209 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )