5° "Open integrale" ELO < 2200
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifica squadre
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 1800 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 13 1N BRIFFAULT Philippe 1876 1856 ITA 4.0 14.5 16.0 1730.8
2 11 CN ORSATTI Marcello 1921 1824 ITA 3.5 18.0 18.5 1767.2
3 15 1N SPILLI Andrea 1835 1984 ITA 3.5 15.0 16.5 1835.0
4 12 1N RECCHI Antonio 1903 1781 ITA 3.0 19.5 21.0 1781.0
5 17 1N GIORDANI Roberto 1812 1682 ITA 3.0 15.5 16.0 1754.2
6 9 1N MENICHELLI Alessandr 1943 1753 ITA 3.0 15.0 16.5 1680.8
7 8 CM BARDI Massimo 1996 1714 ITA 3.0 14.5 16.0 1713.7
8 16 1N GIRI Giovanni 1817 1786 ITA 2.5 17.5 19.5 1843.2
9 14 CM GUGLIELMI Dante 1860 1785 ITA 2.0 16.0 17.5 1856.8
10 10 1N MEDORINI Massimil(W) 1925 1581 ITA 1.5 15.0 17.0 1730.4


Group limits: 1650 < rating <= 1799
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 2N BRUNI Emiliano 1717 2181 ITA 4.5 18.5 20.5 1987.8
2 18 1N PEROGIO Lorenzo 1788 1953 ITA 3.0 20.5 22.5 1953.0
3 20 2N ROSSI Davide 1695 1963 ITA 3.0 17.0 19.0 1962.5
4 21 2N TONDO Stefano 1693 1719 ITA 3.0 13.0 14.5 1719.3
5 22 2N NONNI Nazario 1671 1645 ITA 2.5 13.0 14.5 1794.0


Group limits: 1500 < rating <= 1649
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 25 2N MARINUCCI Johnny 1634 1862 ITA 3.0 14.0 16.0 1862.0
2 23 2N RANIERI Matteo 1644 1675 ITA 2.5 16.5 19.0 1824.0
3 28 3N LATTANZI Matteo 1584 1704 ITA 2.5 15.5 16.0 1760.8
4 27 2N CHIN Roberto 1597 1576 ITA 2.5 12.5 13.5 1725.4
5 26 1N CAPPELLA Leonardo 1602 1630 ITA 2.0 15.5 16.0 1755.3
6 24 2N PIERANTOZZI Matteo 1641 1555 ITA 1.5 15.0 16.5 1748.3
7 29 3N CRUZ MARIN ROLANDO 1521 1661 ITA 1.5 14.0 15.5 1853.5


Group limits: 1000 < rating <= 1499
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 30 NC BATTISTONI MARCO 1424 994 ITA 1.0 15.5 17.5 1794.2



Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )