5° "Open integrale" ELO < 2200
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifica squadre
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M SAGRIPANTI Michele 847895 ita 2132 6 5.0 2003 +1.03 2276
2 CN DI DONATANTONIO Franco 817732 ita 2131 6 4.5 1923 +0.02 2116
3 CM GREGORI Giacomo 848360 ita 2085 6 5.0 1971 +1.13 2244
4 CM VASQUEZ Otazu Michael 849219 ita 2075 2 0.0 1706 -1.81 906
5 CM FERRETTI Alessandro 829560 ita 2052 6 4.5 1864 +0.58 2057
6 CM PIERANTOZZI Stanislao 823180 ita 2033 6 4.0 1761 -0.91 1886
7 CM GIACOMETTI Franco 805238 ita 2030 6 4.0 1869 -0.11 1994
8 CM BARDI Massimo 816892 ita 1996 5 2.0 1752 -1.95 1680
9 1N MENICHELLI Alessandro 836508 ita 1943 5 3.0 1681 -1.03 1753
10 1N MEDORINI Massimiliano 836486 ita 1925 5 1.5 1730 -2.22 1581
11 CN ORSATTI Marcello 822787 ita 1921 6 3.5 1767 -0.39 1824
12 1N RECCHI Antonio 808067 ita 1903 5 2.0 1833 -0.90 1761
13 1N BRIFFAULT Philippe 828602 ita 1876 6 4.0 1731 -0.08 1856
14 CM GUGLIELMI Dante 808342 ita 1860 5 2.0 1857 -0.51 1785
15 1N SPILLI Andrea 855979 ita 1835 4 3.0 1914 +1.39 2107
16 1N GIRI Giovanni 861324 ita 1817 6 2.5 1843 -0.35 1786
17 1N GIORDANI Roberto 852040 ita 1812 5 2.0 1754 -0.82 1682
18 1N PEROGIO Lorenzo 826600 ita 1788 6 3.0 1953 +1.17 1953
19 2N BRUNI Emiliano 2814205 ita 1717 6 4.5 1988 +3.44 2181
20 2N ROSSI Davide 855782 ita 1695 6 3.0 1963 +1.88 1963
21 2N TONDO Stefano 853860 ita 1693 6 3.0 1719 +0.13 1719
22 2N NONNI Nazario 802301 ita 1671 4 0.5 1862 -0.59 1540
23 2N RANIERI Matteo 894761 ita 1644 5 1.5 1824 +0.07 1675
24 2N PIERANTOZZI Matteo 2805834 ita 1641 5 1.0 1794 -0.57 1554
25 2N MARINUCCI Johnny 805157 ita 1634 6 3.0 1862 +1.56 1862
26 1N CAPPELLA Leonardo 890367 ita 1602 6 2.0 1755 +0.07 1630
27 2N CHIN Roberto 882798 ita 1597 5 1.5 1725 -0.19 1576
28 3N LATTANZI Matteo 885134 ita 1584 6 2.5 1761 +0.77 1704
29 3N CRUZ MARIN ROLANDO 0 ita 0 6 1.5 1854 +0.00 1661
30 NC BATTISTONI MARCO 2833137 ita 1424 5 0.0 1794 -0.81 994

Generated by Vega

( Cookie policy e privacy )