U16-Qualificazione-11-01-2015 AN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 4.5 | 5 ½ | 9 1 | 8 1 | 2 1 | 4 1 | 11.5 | 13.0 | 1456.2 | |
2 | 3N | GIOVAGNETTI Chiara | 1620 | 3.5 | 6 1 | 10 1 | 4 1 | 1 0 | 3 ½ | 13.5 | 15.5 | 1371.0 | |
3 | NC | SMERZINI Jacopo | 1377 | 3.5 | 8 0 | BYE 1 | 7 1 | 6 1 | 2 ½ | 11.5 | 13.0 | 1482.0 | |
4 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 3.0 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 13.0 | 14.5 | 1483.2 | |
5 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 3.0 | 1 ½ | 4 0 | 9 ½ | 12 1 | 10 1 | 11.0 | 12.5 | 1366.2 | |
6 | NC | AGOSTINELLI Gianmarc | 1401 | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 13 1 | 3 0 | 8 1 | 10.0 | 11.0 | 1428.0 | |
7 | NC | FALAPPA Elisa | 1419 | 3.0 | 10 0 | 12 1 | 3 0 | 11 1 | 9 1 | 8.0 | 9.5 | 1378.2 | |
8 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 2.0 | 3 1 | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 13.5 | 14.5 | 1350.0 | |
9 | NC | D'EMILIO ANDREA | 1344 | 2.0 | 12 ½ | 1 0 | 5 ½ | BYE 1 | 7 0 | 12.0 | 13.5 | 1431.8 | |
10 | NC | GIOVAGNETTI Giacomo | 1350 | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 12 ½ | 13 ½ | 5 0 | 11.0 | 12.0 | 1438.8 | |
11 | NC | MERIEM BENZIANE NIZA | 1410 | 2.0 | 4 0 | 6 0 | BYE 1 | 7 0 | 13 1 | 10.0 | 11.0 | 1348.5 | |
12 | NC | CRUZ ESPINOSA LUIS A | 1410 | 2.0 | 9 ½ | 7 0 | 10 ½ | 5 0 | BYE 1 | 9.5 | 10.5 | 1403.3 | |
13 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 1.5 | BYE 1 | 8 0 | 6 0 | 10 ½ | 11 0 | 9.0 | 10.5 | 1412.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )