U16-Qualificazione-11-01-2015 AN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | GIOVAGNETTI Chiara | 1620 | 3.5 | 7 1 | 10 1 | 12 1 | 8 0 | 9 ½ | |
2 | 3N | ANTONELLI Laura | 1500 | 3.0 | 8 ½ | 12 0 | 11 ½ | 5 1 | 10 1 | |
3 | 3N | SANTONI Mattia | 1488 | 2.0 | 9 1 | 13 1 | 8 0 | 12 0 | 7 0 | |
4 | NC | FALAPPA Elisa | 1419 | 3.0 | 10 0 | 5 1 | 9 0 | 6 1 | 11 1 | |
5 | NC | CRUZ ESPINOSA LUIS A | 1410 | 2.0 | 11 ½ | 4 0 | 10 ½ | 2 0 | BYE 1 | |
6 | NC | MERIEM BENZIANE NIZA | 1410 | 2.0 | 12 0 | 7 0 | BYE 1 | 4 0 | 13 1 | |
7 | NC | AGOSTINELLI Gianmarc | 1401 | 3.0 | 1 0 | 6 1 | 13 1 | 9 0 | 3 1 | |
8 | 3N | LATTANZI Matteo | 1398 | 4.5 | 2 ½ | 11 1 | 3 1 | 1 1 | 12 1 | |
9 | NC | SMERZINI Jacopo | 1377 | 3.5 | 3 0 | BYE 1 | 4 1 | 7 1 | 1 ½ | |
10 | NC | GIOVAGNETTI Giacomo | 1350 | 2.0 | 4 1 | 1 0 | 5 ½ | 13 ½ | 2 0 | |
11 | NC | D'EMILIO ANDREA | 1344 | 2.0 | 5 ½ | 8 0 | 2 ½ | BYE 1 | 4 0 | |
12 | NC | CONTI Lorenzo | 1329 | 3.0 | 6 1 | 2 1 | 1 0 | 3 1 | 8 0 | |
13 | NC | FERMANI Alessio | 1245 | 1.5 | BYE 1 | 3 0 | 7 0 | 10 ½ | 6 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )