CIG Regionale Marche 26-04-2015 U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | DI VINCENZO Nicolo' | 1479 | 1655 | PU | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 1415.4 | 2.00 | |
2 | 1 | NC | DI SANTE Alessandro | 1503 | 1672 | FM | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 1432.2 | 3.00 | |
3 | 8 | NC | FAGIOLI ETTORE | 1440 | 1671 | AN | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1431.0 | 2.00 | |
4 | 22 | NC | ARIELLI ANDREA | 1116 | 1671 | MC | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 1431.0 | 1.00 | |
5 | 21 | NC | FRINGUELLI Maria Benedetta | 1299 | 1597 | MC | 3.5 | 13.0 | 15.0 | 1447.8 | 2.50 | |
6 | 18 | NC | SEGHETTA GIULIA | 1440 | 1552 | MC | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 1402.8 | 1.50 | |
7 | 19 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1395 | 1455 | AN | 3.0 | 15.5 | 18.5 | 1383.0 | 3.00 | |
8 | 3 | NC | CANCELLIERI GIOVANNI | 1440 | 1512 | AN | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 1440.0 | 0.00 | |
9 | 4 | NC | CAPOGROSSI ALEX | 1440 | 1475 | AN | 3.0 | 10.5 | 10.5 | 1402.8 | 0.00 | |
10 | 6 | NC | CINGOLANI IRENE | 1440 | 1424 | MC | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1424.4 | 0.50 | |
11 | 20 | NC | TICA' LUDOVICO | 1362 | 1453 | MC | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1452.6 | 0.50 | |
12 | 9 | NC | GHERGO IVAN | 1440 | 1424 | MC | 2.5 | 9.5 | 10.5 | 1424.4 | 0.50 | |
13 | 16 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 1440 | AN | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 1440.0 | 0.50 | |
14 | 5 | NC | CASONI LEONARDO | 1440 | 1303 | AN | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1375.2 | 1.00 | |
15 | 13 | NC | PEPA SEBASTIANO | 1440 | 1295 | MC | 2.0 | 13.5 | 13.5 | 1367.4 | 1.00 | |
16 | 11 | NC | GIOACCHINI FEDERICO | 1440 | 1311 | AN | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1383.0 | 1.00 | |
17 | 10 | NC | GIAMMARCO GIOVANNI | 1440 | 1352 | AN | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 1424.4 | 1.00 | |
18 | 12 | NC | LATTANZI ALESSANDRO | 1440 | 1381 | MC | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1452.6 | 1.00 | |
19 | 7 | NC | CIRIBENI GIOVANNI | 1440 | 1120 | MC | 1.0 | 12.5 | 14.5 | 1359.6 | 1.00 | |
20 | 17 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 1184 | AN | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 1424.4 | 0.00 | |
21 | 14 | NC | SANTILLI GIULIA | 1440 | 1200 | AN | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 1440.0 | 0.00 | |
22 | 15 | NC | SANTORO SILVIA | 1440 | 640 | AN | 0.0 | 9.5 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 |
I campioni Regionali sono:
U12 - DI VINCENZO Nicolo'
U12F - FRINGUELLI Maria Benedetta
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )