CIG Regionale Marche 26-04-2015 U12 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI SANTE Alessandro | FM | NC | 0 | 1503 | |
2 | DI VINCENZO Nicolo' | PU | 3N | 0 | 1479 | |
3 | CANCELLIERI GIOVANNI | AN | NC | 0 | 1440 | |
4 | CAPOGROSSI ALEX | AN | NC | 0 | 1440 | |
5 | CASONI LEONARDO | AN | NC | 0 | 1440 | |
6 | CINGOLANI IRENE | MC | NC | 0 | 1440 | |
7 | CIRIBENI GIOVANNI | MC | NC | 0 | 1440 | |
8 | FAGIOLI ETTORE | AN | NC | 0 | 1440 | |
9 | GHERGO IVAN | MC | NC | 0 | 1440 | |
10 | GIAMMARCO GIOVANNI | AN | NC | 0 | 1440 | |
11 | GIOACCHINI FEDERICO | AN | NC | 0 | 1440 | |
12 | LATTANZI ALESSANDRO | MC | NC | 0 | 1440 | |
13 | PEPA SEBASTIANO | MC | NC | 0 | 1440 | |
14 | SANTILLI GIULIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
15 | SANTORO SILVIA | AN | NC | 0 | 1440 | |
16 | SASSAROLI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1440 | |
17 | SCANO MARIA CHIARA | AN | NC | 0 | 1440 | |
18 | SEGHETTA GIULIA | MC | NC | 0 | 1440 | |
19 | PAOLUCCI GIACOMO | AN | NC | 0 | 1395 | |
20 | TICA' LUDOVICO | MC | NC | 0 | 1362 | |
21 | FRINGUELLI Maria Benedetta | MC | NC | 0 | 1299 | |
22 | ARIELLI ANDREA | MC | NC | 0 | 1116 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )