U16-U14-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3N | LATTANZI MATTEO | 1398 | 1619 | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 1469.8 | 1.50 | |
2 | 11 | NC | GIOVAGNETTI GIACOMO | 1350 | 1506 | 3.0 | 13.5 | 15.5 | 1505.8 | 2.00 | |
3 | 3 | NC | BORTONE ELISA | 1440 | 1331 | 2.5 | 7.0 | 8.0 | 1417.5 | 0.00 | |
4 | 4 | NC | BUCCHI STEFANO | 1440 | 1389 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 1461.4 | 1.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | ANTONELLI LAURA | 1500 | 1829 | 4.5 | 11.0 | 12.0 | 1462.6 | 2.50 | |
2 | 1 | 2N | PECCI WILLIAM | 1643 | 1666 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 1425.6 | 2.00 | |
3 | 5 | NC | LOMBARDI LUCA | 1440 | 1487 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 1414.8 | 2.00 | |
4 | 10 | NC | FERRONI MATTIA | 1386 | 1430 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 1429.5 | 0.00 | |
5 | 6 | NC | RUSSO TOMMASO | 1440 | 1313 | 2.0 | 12.5 | 13.5 | 1505.8 | 0.00 | |
6 | 8 | NC | SOFRONE CIPRIAN | 1440 | 1094 | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1416.0 | 0.50 | |
7 | 7 | NC | SILVESTRELLI FILIPPO | 1440 | 1212 | 1.0 | 10.0 | 11.0 | 1452.0 | 0.00 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )