U16-U14-Qualificazione-AN-22-03-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | PECCI WILLIAM | 1643 | 4.0 | 6 1 | 11 1 | 9 1 | 2 0 | 4 1 | |
2 | 3N | ANTONELLI LAURA | 1500 | 4.5 | 7 1 | 5 ½ | 6 1 | 1 1 | 11 1 | |
3 | NC | BORTONE ELISA | 1440 | 2.5 | 8 ½ | 4 0 | BYE 1 | 11 0 | 7 1 | |
4 | NC | BUCCHI STEFANO | 1440 | 2.0 | 9 0 | 3 1 | 10 0 | 7 1 | 1 0 | |
5 | NC | LOMBARDI LUCA | 1440 | 3.0 | 10 1 | 2 ½ | 11 0 | 6 1 | 9 ½ | |
6 | NC | RUSSO TOMMASO | 1440 | 2.0 | 1 0 | 7 1 | 2 0 | 5 0 | BYE 1 | |
7 | NC | SILVESTRELLI FILIPPO | 1440 | 1.0 | 2 0 | 6 0 | 8 1 | 4 0 | 3 0 | |
8 | NC | SOFRONE CIPRIAN | 1440 | 1.5 | 3 ½ | 9 0 | 7 0 | BYE 1 | 10 0 | |
9 | 3N | LATTANZI MATTEO | 1398 | 3.5 | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 10 1 | 5 ½ | |
10 | NC | FERRONI MATTIA | 1386 | 3.0 | 5 0 | BYE 1 | 4 1 | 9 0 | 8 1 | |
11 | NC | GIOVAGNETTI GIACOMO | 1350 | 3.0 | BYE 1 | 1 0 | 5 1 | 3 1 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )