XXVI Fiera delle Crocette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 7.0 | 14 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 6 1 | 28.0 | 31.0 | 1880.4 | |
2 | D1N | DORIC Senad | 1842 | 5.0 | 11 1 | 1 0 | 16 1 | 9 1 | 3 1 | 12 1 | 4 0 | 29.0 | 32.0 | 1816.6 | |
3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 5.0 | 8 1 | 17 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 11 1 | 9 1 | 28.5 | 31.5 | 1818.3 | |
4 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 5.0 | 18 1 | 10 1 | 1 0 | 15 1 | 6 0 | 8 1 | 2 1 | 27.5 | 30.5 | 1811.3 | |
5 | CN | GIACOMETTI Franco | 2026 | 4.5 | 20 1 | 13 1 | 3 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 7 ½ | 27.5 | 30.5 | 1837.9 | |
6 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 4.5 | 15 1 | 12 ½ | 21 0 | 16 1 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 26.5 | 29.5 | 1855.1 | |
7 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 4.0 | 19 ½ | 14 1 | 12 1 | 21 1 | 1 0 | 6 0 | 5 ½ | 26.5 | 29.5 | 1866.9 | |
8 | E1N | SHETA Isa | 1674 | 4.0 | 3 0 | 19 1 | 18 1 | 13 1 | 5 0 | 4 0 | 17 1 | 24.0 | 27.0 | 1795.0 | |
9 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 4.0 | 13 0 | 20 1 | 19 1 | 2 0 | 10 1 | 14 1 | 3 0 | 23.5 | 26.5 | 1752.0 | |
10 | E1N | RICCI Alessio | 1760 | 4.0 | 25 1 | 4 0 | 11 1 | 5 0 | 9 0 | 18 1 | 15 1 | 23.5 | 24.5 | 1664.4 | |
11 | E2N | SHETA Ismail | 1593 | 4.0 | 2 0 | 24 1 | 10 0 | 20 1 | 15 1 | 3 0 | 14 1 | 23.0 | 25.0 | 1725.0 | |
12 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 4.0 | 26 1 | 6 ½ | 7 0 | 22 1 | 21 1 | 2 0 | 13 ½ | 23.0 | 23.5 | 1763.3 | |
13 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 4.0 | 9 1 | 5 0 | 22 ½ | 8 0 | 19 1 | BYE 1 | 12 ½ | 22.5 | 25.0 | 1689.8 | |
14 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 3.0 | 1 0 | 7 0 | 26 1 | 23 1 | 18 1 | 9 0 | 11 0 | 24.0 | 24.5 | 1682.0 | |
15 | E2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 3.0 | 6 0 | 26 1 | 17 1 | 4 0 | 11 0 | 23 1 | 10 0 | 22.5 | 23.0 | 1715.4 | |
16 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 3.0 | 24 1 | 21 ½ | 2 0 | 6 0 | 22 1 | 17 0 | 19 ½ | 21.5 | 23.5 | 1720.1 | |
17 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 3.0 | 23 1 | 3 0 | 15 0 | 18 0 | 20 1 | 16 1 | 8 0 | 21.0 | 23.0 | 1704.4 | |
18 | E1N | MARCONI Andrea | 1613 | 3.0 | 4 0 | 25 1 | 8 0 | 17 1 | 14 0 | 10 0 | 24 1 | 21.0 | 22.0 | 1662.1 | |
19 | F2N | SKRIJELY Edin | 1473 | 3.0 | 7 ½ | 8 0 | 9 0 | 26 1 | 13 0 | 22 1 | 16 ½ | 21.0 | 21.5 | 1664.7 | |
20 | E1N | RAGNINI Damiano | 1697 | 3.0 | 5 0 | 9 0 | 24 1 | 11 0 | 17 0 | 25 1 | 23 1 | 19.5 | 20.5 | 1617.3 | |
21 | D1N | MENICHELLI Alessa(W) | 1916 | 2.5 | 22 1 | 16 ½ | 6 1 | 7 0 | 12 0 | BYE 0 | 23.0 | 25.5 | 1777.2 | ||
22 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 2.5 | 21 0 | 23 1 | 13 ½ | 12 0 | 16 0 | 19 0 | 25 1 | 19.0 | 20.0 | 1659.0 | |
23 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 2.0 | 17 0 | 22 0 | 25 1 | 14 0 | 24 1 | 15 0 | 20 0 | 16.5 | 17.5 | 1616.4 | |
24 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 2.0 | 16 0 | 11 0 | 20 0 | 25 1 | 23 0 | 26 1 | 18 0 | 16.0 | 16.5 | 1571.7 | |
25 | NC | ROSSI ALESSANDRO | 1320 | 1.0 | 10 0 | 18 0 | 23 0 | 24 0 | 26 1 | 20 0 | 22 0 | 16.5 | 17.0 | 1591.4 | |
26 | NC | CALCARINI Leonardo | 1440 | 1.0 | 12 0 | 15 0 | 14 0 | 19 0 | 25 0 | 24 0 | BYE 1 | 16.0 | 16.0 | 1565.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )