XXVI Fiera delle Crocette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMA | BORGIANI Flavio | 2204 | 7.0 | 14 1 | 7 1 | 6 1 | 3 1 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | |
2 | CN | GIACOMETTI Franco | 2026 | 4.5 | 15 1 | 9 1 | 3 0 | 13 1 | 16 1 | 1 0 | 10 ½ | |
3 | D1N | MIANDRO Steven | 1947 | 5.0 | 16 1 | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 7 0 | 20 1 | 22 1 | |
4 | CCM | MIANDRO Roberto | 1925 | 4.5 | 17 1 | 11 ½ | 5 0 | 12 1 | 6 1 | 10 1 | 1 0 | |
5 | D1N | MENICHELLI Alessa(W) | 1916 | 2.5 | 18 1 | 12 ½ | 4 1 | 10 0 | 11 0 | BYE 0 | ||
6 | D1N | BRUGLIA Orlando | 1881 | 5.0 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 17 1 | 4 0 | 16 1 | 7 1 | |
7 | D1N | DORIC Senad | 1842 | 5.0 | 20 1 | 1 0 | 12 1 | 22 1 | 3 1 | 11 1 | 6 0 | |
8 | D1N | SANTINELLI Michele | 1832 | 3.0 | 21 1 | 3 0 | 17 0 | 19 0 | 15 1 | 12 1 | 16 0 | |
9 | D1N | PEROGIO Lorenzo | 1793 | 4.0 | 22 1 | 2 0 | 18 ½ | 16 0 | 23 1 | BYE 1 | 11 ½ | |
10 | D1N | RINAUDO Claudio | 1790 | 4.0 | 23 ½ | 14 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 4 0 | 2 ½ | |
11 | E1N | PALMIZI Alessandro | 1772 | 4.0 | 24 1 | 4 ½ | 10 0 | 18 1 | 5 1 | 7 0 | 9 ½ | |
12 | DCM | PADOVANI Alessio | 1762 | 3.0 | 25 1 | 5 ½ | 7 0 | 4 0 | 18 1 | 8 0 | 23 ½ | |
13 | E1N | RICCI Alessio | 1760 | 4.0 | 26 1 | 6 0 | 20 1 | 2 0 | 22 0 | 19 1 | 17 1 | |
14 | 2N | POCOGNOLI GIANFRANCO | 1752 | 3.0 | 1 0 | 10 0 | 24 1 | 21 1 | 19 1 | 22 0 | 20 0 | |
15 | E1N | RAGNINI Damiano | 1697 | 3.0 | 2 0 | 22 0 | 25 1 | 20 0 | 8 0 | 26 1 | 21 1 | |
16 | E1N | SHETA Isa | 1674 | 4.0 | 3 0 | 23 1 | 19 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 8 1 | |
17 | E2N | BARCHIESI Marco | 1661 | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 8 1 | 6 0 | 20 0 | 21 1 | 13 0 | |
18 | E1N | FAINI Ivano | 1637 | 2.5 | 5 0 | 21 1 | 9 ½ | 11 0 | 12 0 | 23 0 | 26 1 | |
19 | E1N | MARCONI Andrea | 1613 | 3.0 | 6 0 | 26 1 | 16 0 | 8 1 | 14 0 | 13 0 | 25 1 | |
20 | E2N | SHETA Ismail | 1593 | 4.0 | 7 0 | 25 1 | 13 0 | 15 1 | 17 1 | 3 0 | 14 1 | |
21 | 3N | RINAUDO Umberto | 1577 | 2.0 | 8 0 | 18 0 | 26 1 | 14 0 | 25 1 | 17 0 | 15 0 | |
22 | F1N | MARCHETTI Michael | 1557 | 4.0 | 9 0 | 15 1 | 23 1 | 7 0 | 13 1 | 14 1 | 3 0 | |
23 | F2N | SKRIJELY Edin | 1473 | 3.0 | 10 ½ | 16 0 | 22 0 | 24 1 | 9 0 | 18 1 | 12 ½ | |
24 | NC | CALCARINI Leonardo | 1440 | 1.0 | 11 0 | 17 0 | 14 0 | 23 0 | 26 0 | 25 0 | BYE 1 | |
25 | FNC | PERETTI Feliciano | 1416 | 2.0 | 12 0 | 20 0 | 15 0 | 26 1 | 21 0 | 24 1 | 19 0 | |
26 | NC | ROSSI ALESSANDRO | 1320 | 1.0 | 13 0 | 19 0 | 21 0 | 25 0 | 24 1 | 15 0 | 18 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )