U16-Qualificazione-AN-15-11-2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
1 NC SERAFINI Jacopo , K=30, Elo=1524, ID=153313
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 84 0.62 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 174 0.73 1.0 1.0 3.5
3 W 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 84 0.62 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC LESTI THOMAS 1440 84 0.62 1.0 3.0 3.0
5 W 17 NC SERAFINI Diego 1437 87 0.62 0.0 3.0 4.5
var = -6, PRtg=1493 1421 3.21 3.0 9.0

2 NC BORESTA SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PICCININI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 15 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 16 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 21 NC SERAFINI Pedro 1326 114 0.66 1.0 2.0 2.0
var = -21, PRtg=1345 1417 2.66 2.0 6.0

3 NC CALLIGARI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC SERAFINI Diego 1437 3 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 19 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 1.0 3.5
4 B 11 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 6 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg=1181 1421 2.62 1.0 5.0

4 NC CAPOGROSSI ALEX , K=30, Elo=1440, ID=165138
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 15 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 21 NC SERAFINI Pedro 1326 114 0.66 1.0 3.0 2.0
5 B 18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 3.0 4.5
var = 9, PRtg=1481 1409 2.71 3.0 11.0

5 NC FLUMINI ANNA , K=30, Elo=1440, ID=167589
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 17 NC SERAFINI Diego 1437 3 0.50 0.0 1.0 4.5
4 B 20 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 1.0 3.0
5 W 12 NC PICCININI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1345 1417 2.65 2.0 5.0

6 NC GABBANELLI ANACLETO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC PICCININI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 21 NC SERAFINI Pedro 1326 114 0.66 0.0 1.0 2.0
4 W 14 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 3 NC CALLIGARI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -21, PRtg=1345 1417 2.66 2.0 5.0

7 NC GARRAPA LUDOVICA , K=30, Elo=1440, ID=152651
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC SERAFINI Diego 1437 3 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 20 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 19 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1548 1399 2.77 3.5 9.5

8 NC GIACINTI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168097
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC SERAFINI Jacopo 1524 84 0.38 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 16 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -12, PRtg=1377 1449 2.43 2.0 6.0

9 NC GIACINTI FEDERICA , K=30, Elo=1440, ID=168098
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 0.0 3.5
2 W 5 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 14 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = -63, PRtg= 618 1418 2.12 1.0 1.0

10 NC LESTI THOMAS , K=30, Elo=1440, ID=167593
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 1.0 1.0 3.0
2 W 18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 1.0 4.5
3 B 12 NC PICCININI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 1 NC SERAFINI Jacopo 1524 84 0.38 0.0 2.0 3.0
5 B 14 NC SANTILLI GLORIA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1499 1427 2.58 3.0 9.0

11 NC PAOLUCCI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=163603
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC SERAFINI Jacopo 1524 84 0.38 1.0 1.0 3.0
2 W 21 NC SERAFINI Pedro 1326 114 0.66 1.0 2.0 2.0
3 B 18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 39 0.55 0.0 2.0 4.5
4 W 3 NC CALLIGARI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
5 W 15 NC SASSAROLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 42, PRtg=1666 1426 2.59 4.0 12.0

12 NC PICCININI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 6 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 NC LESTI THOMAS 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 5 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 2.0

13 NC RUMYANTSEV MAYA , K=30, Elo=1440, ID=168913
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CALLIGARI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 7 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 20 NC CAMPOFILONI Armando 1329 111 0.65 0.0 2.0 3.0
var = -33, PRtg=1219 1412 2.15 2.0 5.0

14 NC SANTILLI GLORIA , K=30, Elo=1440, ID=167598
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 6 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC LESTI THOMAS 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 5.0

15 NC SASSAROLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=165147
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FLUMINI ANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 4 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 7 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
5 B 11 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 12.0

16 NC SCANO MARIA CHIARA , K=30, Elo=1440, ID=167601
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 2 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 19 NC MERIEM BENZIANE Niza 1350 90 0.62 0.0 2.0 3.5
5 W 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1494 1422 2.62 3.0 9.0

17 NC SERAFINI Diego , K=30, Elo=1437, ID=144429
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 3 NC CALLIGARI FRANCESCO 1440 3 0.50 1.0 2.0 1.0
3 B 5 NC FLUMINI ANNA 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
4 W 18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A 1401 36 0.55 0.5 3.5 4.5
5 B 1 NC SERAFINI Jacopo 1524 87 0.38 1.0 4.5 3.0
var = 63, PRtg=1815 1449 2.43 4.5 14.0

18 NC CRUZ ESPINOSA Luis A, K=30, Elo=1401, ID=165459
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC GIACINTI ALESSANDRO 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 10 NC LESTI THOMAS 1440 39 0.45 1.0 2.0 3.0
3 W 11 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 39 0.45 1.0 3.0 4.0
4 B 17 NC SERAFINI Diego 1437 36 0.45 0.5 3.5 4.5
5 W 4 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 39 0.45 1.0 4.5 3.0
var = 69, PRtg=1805 1439 2.25 4.5 14.0

19 NC MERIEM BENZIANE Niza, K=30, Elo=1350, ID=165433
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC GIACINTI FEDERICA 1440 90 0.38 1.0 1.0 1.0
2 W 1 NC SERAFINI Jacopo 1524 174 0.27 0.0 1.0 3.0
3 B 3 NC CALLIGARI FRANCESCO 1440 90 0.38 1.0 2.0 1.0
4 W 16 NC SCANO MARIA CHIARA 1440 90 0.38 1.0 3.0 3.0
5 B 7 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 90 0.38 0.5 3.5 3.5
var = 51, PRtg=1606 1457 1.79 3.5 10.5

20 NC CAMPOFILONI Armando , K=30, Elo=1329, ID=165432
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC LESTI THOMAS 1440 111 0.35 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 7 NC GARRAPA LUDOVICA 1440 111 0.35 0.0 1.0 3.5
4 W 5 NC FLUMINI ANNA 1440 111 0.35 1.0 2.0 2.0
5 B 13 NC RUMYANTSEV MAYA 1440 111 0.35 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1440 1440 1.40 3.0 7.0

21 NC SERAFINI Pedro , K=30, Elo=1326, ID=168565
U16-Qualificazione-AN-15-11-2015, ANCONA, 15/11/2015, 15/11/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 11 NC PAOLUCCI GIACOMO 1440 114 0.34 0.0 1.0 4.0
3 W 6 NC GABBANELLI ANACLETO 1440 114 0.34 1.0 2.0 2.0
4 B 4 NC CAPOGROSSI ALEX 1440 114 0.34 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC BORESTA SOFIA 1440 114 0.34 0.0 2.0 2.0
var = -12, PRtg=1247 1440 1.36 2.0 8.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )

( Cookie policy e privacy )