U16-Qualificazione-AN-15-11-2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | SERAFINI Jacopo | 1524 | 3.0 | 11 0 | 19 1 | 8 1 | 10 1 | 17 0 | |
2 | NC | BORESTA SOFIA | 1440 | 2.0 | 12 1 | 15 0 | 16 0 | 13 0 | 21 1 | |
3 | NC | CALLIGARI FRANCESCO | 1440 | 1.0 | 13 1 | 17 0 | 19 0 | 11 0 | 6 0 | |
4 | NC | CAPOGROSSI ALEX | 1440 | 3.0 | 14 1 | 16 1 | 15 0 | 21 1 | 18 0 | |
5 | NC | FLUMINI ANNA | 1440 | 2.0 | 15 0 | 9 1 | 17 0 | 20 0 | 12 1 | |
6 | NC | GABBANELLI ANACLETO | 1440 | 2.0 | 16 0 | 12 1 | 21 0 | 14 0 | 3 1 | |
7 | NC | GARRAPA LUDOVICA | 1440 | 3.5 | 17 0 | 13 1 | 20 1 | 15 1 | 19 ½ | |
8 | NC | GIACINTI ALESSANDRO | 1440 | 2.0 | 18 0 | 14 1 | 1 0 | 9 1 | 16 0 | |
9 | NC | GIACINTI FEDERICA | 1440 | 1.0 | 19 0 | 5 0 | 14 0 | 8 0 | BYE 1 | |
10 | NC | LESTI THOMAS | 1440 | 3.0 | 20 1 | 18 0 | 12 1 | 1 0 | 14 1 | |
11 | NC | PAOLUCCI GIACOMO | 1440 | 4.0 | 1 1 | 21 1 | 18 0 | 3 1 | 15 1 | |
12 | NC | PICCININI LORENZO | 1440 | 1.0 | 2 0 | 6 0 | 10 0 | BYE 1 | 5 0 | |
13 | NC | RUMYANTSEV MAYA | 1440 | 2.0 | 3 0 | 7 0 | BYE 1 | 2 1 | 20 0 | |
14 | NC | SANTILLI GLORIA | 1440 | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 9 1 | 6 1 | 10 0 | |
15 | NC | SASSAROLI GIACOMO | 1440 | 3.0 | 5 1 | 2 1 | 4 1 | 7 0 | 11 0 | |
16 | NC | SCANO MARIA CHIARA | 1440 | 3.0 | 6 1 | 4 0 | 2 1 | 19 0 | 8 1 | |
17 | NC | SERAFINI Diego | 1437 | 4.5 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 18 ½ | 1 1 | |
18 | NC | CRUZ ESPINOSA Luis A | 1401 | 4.5 | 8 1 | 10 1 | 11 1 | 17 ½ | 4 1 | |
19 | NC | MERIEM BENZIANE Niza | 1350 | 3.5 | 9 1 | 1 0 | 3 1 | 16 1 | 7 ½ | |
20 | NC | CAMPOFILONI Armando | 1329 | 3.0 | 10 0 | BYE 1 | 7 0 | 5 1 | 13 1 | |
21 | NC | SERAFINI Pedro | 1326 | 2.0 | BYE 1 | 11 0 | 6 1 | 4 0 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIOVANNI LATTANZI ITA )