Active Chess - MASTER | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2574 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 8.5 | 10.5 | 1777.3 |
2 | CM | ROTONI Matteo | 2059 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 8.0 | 10.0 | 1896.3 |
3 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 1 0 | 7 1 | 6 1 | 8.0 | 9.5 | 1821.8 |
4 | 1N | RAGNINI Damiano | 1697 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 9 ½ | 12 1 | 10 1 | 6.5 | 6.5 | 1922.3 |
5 | 1N | AGOSTINELLI Matteo | 1515 | ![]() | 2.0 | 10 1 | 8 1 | 6 0 | 1 0 | 8.0 | 9.0 | 1982.3 |
6 | 1N | BALEANI Emanuele | 1696 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 12 1 | 5 1 | 3 0 | 8.0 | 8.0 | 1791.5 |
7 | 2N | SKRIJELY Edin | 1473 | ![]() | 2.0 | 12 1 | 2 0 | 3 0 | 11 1 | 7.0 | 7.0 | 1802.0 |
8 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 5 0 | 10 1 | 2 0 | 6.0 | 7.0 | 1737.0 |
9 | 2N | REFI Marcello | 1544 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 4 ½ | 11 0 | 12 1 | 6.5 | 6.5 | 1711.5 |
10 | 1N | GIACHE' Gianluca | 1817 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 11 1 | 8 0 | 4 0 | 6.5 | 7.5 | 1652.8 |
11 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 10 0 | 9 1 | 7 0 | 5.5 | 6.5 | 1669.0 |
12 | 1N | RECCHI Antonio | 1754 | ![]() | 0.0 | 7 0 | 6 0 | 4 0 | 9 0 | 6.5 | 8.0 | 1602.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )