Active Chess - MASTER | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | BONTEMPI Piero | 2574 | 4.0 | 7 1 | 4 1 | 2 1 | 11 1 | |
2 | CM | ROTONI Matteo | 2059 | 3.0 | 8 1 | 12 1 | 1 0 | 3 1 | |
3 | 1N | BRUGLIA Orlando | 1842 | 2.0 | 9 1 | 11 0 | 5 1 | 2 0 | |
4 | 1N | PEROGIO Lorenzo | 1838 | 3.0 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 8 1 | |
5 | 1N | GIACHE' Gianluca | 1817 | 1.0 | 11 0 | 9 1 | 3 0 | 7 0 | |
6 | 1N | RECCHI Antonio | 1754 | 0.0 | 12 0 | 8 0 | 7 0 | 10 0 | |
7 | 1N | RAGNINI Damiano | 1697 | 2.5 | 1 0 | 10 ½ | 6 1 | 5 1 | |
8 | 1N | BALEANI Emanuele | 1696 | 2.0 | 2 0 | 6 1 | 11 1 | 4 0 | |
9 | 2N | MARCHETTI Michael | 1557 | 1.0 | 3 0 | 5 0 | 10 1 | 12 0 | |
10 | 2N | REFI Marcello | 1544 | 1.5 | 4 0 | 7 ½ | 9 0 | 6 1 | |
11 | 1N | AGOSTINELLI Matteo | 1515 | 2.0 | 5 1 | 3 1 | 8 0 | 1 0 | |
12 | 2N | SKRIJELY Edin | 1473 | 2.0 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 9 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )