Active Chess - MASTER | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | RAFAIANI Luigi | 1440 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 28 1 | 6 1 | 4 1 | 7.5 | 8.5 | 1418.3 |
2 | NC | GRUFI Stefano | 1440 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 22 1 | 15 1 | 3 ½ | 8.0 | 10.0 | 1436.3 |
3 | NC | RUGIANO Pino | 1440 | ![]() | 3.5 | 30 1 | 19 1 | 17 1 | 2 ½ | 7.5 | 8.5 | 1440.0 |
4 | NC | CHERCHI Cesare | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 23 1 | 5 1 | 1 0 | 10.0 | 12.0 | 1440.0 |
5 | NC | SERLONI Flavio | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 11 1 | 4 0 | 18 1 | 9.0 | 10.5 | 1440.0 |
6 | NC | REGINELLI Giacomo | 1353 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 26 1 | 1 0 | 21 1 | 8.0 | 9.5 | 1440.0 |
7 | NC | SANTARIGA Paolo | 1440 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 14 1 | 18 1 | 8 0 | 7.5 | 9.0 | 1440.0 |
8 | NC | BRAVI Santiago | 1440 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 25 1 | 27 1 | 7 1 | 7.0 | 9.0 | 1440.0 |
9 | NC | RUGIANO Mattia | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 24 1 | 19 1 | 16 1 | 7.0 | 9.0 | 1440.0 |
10 | NC | GALLI gianluca | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 29 1 | 22 1 | 20 1 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
11 | NC | KOCO Fluturim | 1440 | ![]() | 3.0 | 32 1 | 5 0 | 31 1 | 15 1 | 5.5 | 6.0 | 1436.3 |
12 | NC | MARCONI Mirko | 1440 | ![]() | 3.0 | 29 1 | 15 0 | 28 1 | 17 1 | 5.0 | 6.0 | 1436.3 |
13 | NC | TUBALDI Enzo | 1440 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 38 1 | 29 1 | 14 ½ | 7.0 | 7.0 | 1440.0 |
14 | NC | GIRONELLI Alfredo | 1440 | ![]() | 2.5 | 34 1 | 7 0 | 33 1 | 13 ½ | 6.5 | 7.5 | 1440.0 |
15 | NC | REGINELLI Mattia | 1425 | ![]() | 2.0 | 36 1 | 12 1 | 2 0 | 11 0 | 9.5 | 11.0 | 1440.0 |
16 | NC | BONDANESE Vincenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 35 1 | 26 1 | 9 0 | 9.0 | 9.5 | 1440.0 |
17 | NC | BALDONI Leonardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 1 | 27 1 | 3 0 | 12 0 | 8.5 | 10.5 | 1440.0 |
18 | NC | AGNETTI Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 20 1 | 7 0 | 5 0 | 8.0 | 9.5 | 1440.0 |
19 | NC | FALLERONI Carlo | 1440 | ![]() | 2.0 | 33 1 | 3 0 | 9 0 | 34 1 | 7.5 | 8.5 | 1440.0 |
20 | NC | ROMAGNOLI Francesca | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 18 0 | 30 1 | 10 0 | 7.5 | 8.5 | 1440.0 |
21 | NC | CRUCIANELLI Paolo | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 0 | 32 1 | 23 1 | 6 0 | 7.5 | 8.0 | 1418.3 |
22 | NC | SEATTLER Michael | 1440 | ![]() | 2.0 | 38 1 | 2 0 | 10 0 | 28 1 | 7.5 | 7.5 | 1440.0 |
23 | NC | RUGIANO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 1 | 4 0 | 21 0 | 31 1 | 7.0 | 7.5 | 1440.0 |
24 | NC | BUCALA' Daniel | 1440 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 9 0 | 35 1 | 33 1 | 6.0 | 6.5 | 1440.0 |
25 | NC | POETA Tiziana | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 8 0 | 39 1 | 30 1 | 6.0 | 6.0 | 1440.0 |
26 | NC | MAZZOCCHINI Angelo | 1440 | ![]() | 2.0 | 31 1 | 6 0 | 16 0 | 32 1 | 5.0 | 5.5 | 1418.3 |
27 | NC | RUGIANO Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 39 1 | 17 0 | 8 0 | 38 1 | 5.0 | 5.0 | 1440.0 |
28 | NC | BALDONCINI Stefano | 1440 | ![]() | 1.0 | 35 1 | 1 0 | 12 0 | 22 0 | 9.0 | 9.5 | 1440.0 |
29 | NC | AGNETTI Alessio | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 10 0 | 13 0 | 39 1 | 8.5 | 8.5 | 1440.0 |
30 | NC | CIUCCIOVE' Leonardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 34 1 | 20 0 | 25 0 | 7.5 | 8.5 | 1440.0 |
31 | NC | AGOSTINI Leonardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 26 0 | BYE 1 | 11 0 | 23 0 | 7.0 | 8.0 | 1440.0 |
32 | NC | VENTURINI Davide | 1440 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 21 0 | BYE 1 | 26 0 | 7.0 | 7.5 | 1440.0 |
33 | NC | SEATTLER kim | 1440 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 39 1 | 14 0 | 24 0 | 6.5 | 6.5 | 1440.0 |
34 | NC | STOPPA Riccardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 30 0 | 38 1 | 19 0 | 5.5 | 5.5 | 1440.0 |
35 | NC | MELE Giulio Ciro | 1440 | ![]() | 1.0 | 28 0 | 16 0 | 24 0 | BYE 1 | 5.0 | 5.0 | 1440.0 |
36 | NC | KOCO Fredi (W) | 1440 | ![]() | 0.5 | 15 0 | BYE 0 | 17 ½ | 6.0 | 7.5 | 1432.5 | |
37 | NC | MARINI Giorgio (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | BYE 0 | 19 0 | 6.5 | 8.0 | 1440.0 | ||
38 | NC | FABRETTI Alice | 1440 | ![]() | 0.0 | 22 0 | 13 0 | 34 0 | 27 0 | 6.5 | 7.5 | 1440.0 |
39 | NC | CALCABRINI Carlo | 1440 | ![]() | 0.0 | 27 0 | 33 0 | 25 0 | 29 0 | 5.0 | 6.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : RICCARDO DE AMICIS ITA )